青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
納税義務者1人あたりの課税対象所得(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 287.1万円・全国平均 331.2万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの課税対象所得(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 352.3 | 410 |
| 2 | 三沢市 | 334.0 | 616 |
| 3 | 大間町 | 329.9 | 685 |
| 4 | 平内町 | 322.4 | 792 |
| 5 | 東通村 | 317.6 | 881 |
| 6 | 八戸市 | 317.1 | 892 |
| 7 | 弘前市 | 316.5 | 903 |
| 8 | むつ市 | 314.6 | 933 |
| 9 | 青森市 | 312.1 | 978 |
| 10 | おいらせ町 | 306.1 | 1073 |
| 11 | 佐井村 | 302.8 | 1127 |
| 12 | 十和田市 | 301.6 | 1143 |
| 13 | 六戸町 | 297.6 | 1222 |
| 14 | 外ヶ浜町 | 295.7 | 1275 |
| 15 | 野辺地町 | 294.4 | 1298 |
| 16 | 横浜町 | 289.6 | 1381 |
| 17 | 七戸町 | 287.9 | 1413 |
| 18 | 五所川原市 | 286.3 | 1448 |
| 19 | 東北町 | 284.8 | 1474 |
| 20 | 階上町 | 280.4 | 1530 |
| 21 | 風間浦村 | 279.1 | 1561 |
| 22 | 中泊町 | 277.9 | 1577 |
| 23 | 南部町 | 276.8 | 1591 |
| 24 | 鰺ヶ沢町 | 275.4 | 1608 |
| 25 | 藤崎町 | 274.9 | 1614 |
| 26 | 蓬田村 | 273.7 | 1624 |
| 27 | 五戸町 | 271.3 | 1656 |
| 28 | 鶴田町 | 271.1 | 1658 |
| 29 | 平川市 | 270.4 | 1670 |
| 30 | 三戸町 | 270.1 | 1674 |
| 31 | つがる市 | 268.0 | 1688 |
| 32 | 今別町 | 265.1 | 1703 |
| 33 | 田子町 | 265.0 | 1704 |
| 34 | 深浦町 | 263.9 | 1707 |
| 35 | 板柳町 | 263.3 | 1713 |
| 36 | 黒石市 | 261.9 | 1720 |
| 37 | 新郷村 | 261.8 | 1721 |
| 38 | 田舎館村 | 258.7 | 1729 |
| 39 | 大鰐町 | 247.1 | 1740 |
| 40 | 西目屋村 | 244.8 | 1741 |
納税義務者1人あたりの総所得金額等(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 284.2万円・全国平均 320.7万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの総所得金額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 349.3 | 321 |
| 2 | 三沢市 | 329.3 | 561 |
| 3 | 大間町 | 328.2 | 577 |
| 4 | 平内町 | 321.2 | 687 |
| 5 | 東通村 | 316.1 | 771 |
| 6 | 八戸市 | 312.5 | 843 |
| 7 | むつ市 | 312.4 | 846 |
| 8 | 弘前市 | 312.2 | 849 |
| 9 | 青森市 | 308.7 | 914 |
| 10 | おいらせ町 | 298.7 | 1091 |
| 11 | 十和田市 | 297.5 | 1109 |
| 12 | 六戸町 | 296.6 | 1123 |
| 13 | 外ヶ浜町 | 293.5 | 1205 |
| 14 | 野辺地町 | 291.0 | 1258 |
| 15 | 横浜町 | 286.5 | 1358 |
| 16 | 七戸町 | 285.4 | 1385 |
| 17 | 五所川原市 | 283.6 | 1420 |
| 18 | 佐井村 | 282.6 | 1442 |
| 19 | 東北町 | 282.4 | 1443 |
| 20 | 中泊町 | 277.1 | 1527 |
| 21 | 風間浦村 | 277.0 | 1529 |
| 22 | 階上町 | 276.7 | 1536 |
| 23 | 鰺ヶ沢町 | 273.3 | 1592 |
| 24 | 南部町 | 273.0 | 1594 |
| 25 | 藤崎町 | 272.8 | 1598 |
| 26 | 蓬田村 | 272.7 | 1600 |
| 27 | 鶴田町 | 270.0 | 1629 |
| 28 | 五戸町 | 269.1 | 1645 |
| 29 | 平川市 | 268.7 | 1654 |
| 30 | 三戸町 | 267.0 | 1671 |
| 31 | つがる市 | 265.7 | 1681 |
| 32 | 今別町 | 263.6 | 1697 |
| 32 | 田子町 | 263.6 | 1697 |
| 34 | 板柳町 | 262.5 | 1704 |
| 35 | 新郷村 | 261.3 | 1710 |
| 36 | 黒石市 | 259.2 | 1717 |
| 37 | 深浦町 | 258.5 | 1720 |
| 38 | 田舎館村 | 257.7 | 1723 |
| 39 | 大鰐町 | 246.5 | 1735 |
| 40 | 西目屋村 | 243.5 | 1739 |
納税義務者1人あたりの所得割額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 84,787円・全国平均 104,330円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの所得割額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 119,297 | 307 |
| 2 | 三沢市 | 108,981 | 513 |
| 3 | 平内町 | 108,864 | 518 |
| 4 | 大間町 | 107,009 | 568 |
| 5 | 弘前市 | 99,926 | 802 |
| 6 | 八戸市 | 99,568 | 814 |
| 7 | 東通村 | 99,562 | 816 |
| 8 | むつ市 | 98,390 | 871 |
| 9 | 青森市 | 96,867 | 927 |
| 10 | 十和田市 | 92,981 | 1075 |
| 11 | 外ヶ浜町 | 90,853 | 1155 |
| 12 | おいらせ町 | 90,184 | 1181 |
| 13 | 野辺地町 | 89,282 | 1219 |
| 14 | 横浜町 | 88,442 | 1254 |
| 15 | 佐井村 | 87,625 | 1293 |
| 16 | 六戸町 | 85,857 | 1372 |
| 17 | 五所川原市 | 84,199 | 1441 |
| 18 | 七戸町 | 83,926 | 1449 |
| 19 | 東北町 | 82,918 | 1478 |
| 20 | 階上町 | 81,843 | 1517 |
| 21 | 中泊町 | 80,792 | 1553 |
| 22 | 蓬田村 | 80,027 | 1574 |
| 23 | 鰺ヶ沢町 | 79,955 | 1576 |
| 24 | 南部町 | 79,117 | 1596 |
| 25 | 鶴田町 | 77,587 | 1638 |
| 26 | 藤崎町 | 77,200 | 1648 |
| 27 | 風間浦村 | 76,944 | 1654 |
| 28 | 三戸町 | 76,884 | 1656 |
| 29 | 今別町 | 75,914 | 1675 |
| 30 | 五戸町 | 75,879 | 1676 |
| 31 | つがる市 | 75,675 | 1682 |
| 32 | 平川市 | 75,117 | 1693 |
| 33 | 田子町 | 74,871 | 1698 |
| 34 | 板柳町 | 74,084 | 1705 |
| 35 | 黒石市 | 74,041 | 1706 |
| 36 | 深浦町 | 72,399 | 1721 |
| 37 | 新郷村 | 69,751 | 1734 |
| 38 | 田舎館村 | 68,818 | 1736 |
| 39 | 大鰐町 | 65,790 | 1739 |
| 40 | 西目屋村 | 64,064 | 1740 |
課税対象所得の総額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 37,347,161千円・全国平均 129,132,330千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 課税対象所得の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 355,529,038 | 136 |
| 2 | 八戸市 | 300,354,746 | 159 |
| 3 | 弘前市 | 204,135,252 | 224 |
| 4 | 十和田市 | 75,638,549 | 503 |
| 5 | むつ市 | 68,644,579 | 539 |
| 6 | 三沢市 | 58,877,611 | 598 |
| 7 | 五所川原市 | 54,528,925 | 630 |
| 8 | おいらせ町 | 32,750,386 | 829 |
| 9 | 黒石市 | 32,391,410 | 838 |
| 10 | 平川市 | 29,643,903 | 868 |
| 11 | つがる市 | 26,779,560 | 913 |
| 12 | 六ヶ所村 | 17,819,252 | 1057 |
| 13 | 東北町 | 17,571,513 | 1062 |
| 14 | 南部町 | 17,181,717 | 1067 |
| 15 | 五戸町 | 15,555,924 | 1109 |
| 16 | 七戸町 | 15,481,649 | 1115 |
| 17 | 藤崎町 | 15,101,765 | 1122 |
| 18 | 野辺地町 | 14,386,627 | 1136 |
| 19 | 階上町 | 14,353,302 | 1138 |
| 20 | 平内町 | 12,561,802 | 1198 |
| 21 | 六戸町 | 12,459,551 | 1201 |
| 22 | 板柳町 | 11,554,813 | 1225 |
| 23 | 鶴田町 | 10,679,956 | 1241 |
| 24 | 三戸町 | 8,612,737 | 1306 |
| 25 | 中泊町 | 8,483,727 | 1312 |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 7,461,039 | 1374 |
| 27 | 田舎館村 | 7,165,984 | 1388 |
| 28 | 大鰐町 | 7,065,840 | 1395 |
| 29 | 東通村 | 6,843,714 | 1402 |
| 30 | 大間町 | 5,601,813 | 1458 |
| 31 | 深浦町 | 5,309,820 | 1471 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 4,748,504 | 1496 |
| 33 | 横浜町 | 4,656,582 | 1503 |
| 34 | 田子町 | 4,366,425 | 1521 |
| 35 | 蓬田村 | 2,307,181 | 1642 |
| 36 | 今別町 | 1,688,522 | 1666 |
| 37 | 佐井村 | 1,613,875 | 1668 |
| 38 | 新郷村 | 1,597,012 | 1669 |
| 39 | 風間浦村 | 1,392,856 | 1678 |
| 40 | 西目屋村 | 988,964 | 1713 |
所得割の納税義務者数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 12,250人・全国平均 32,827人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 113,923 | 109 |
| 2 | 八戸市 | 94,714 | 131 |
| 3 | 弘前市 | 64,491 | 199 |
| 4 | 十和田市 | 25,080 | 457 |
| 5 | むつ市 | 21,822 | 525 |
| 6 | 五所川原市 | 19,044 | 579 |
| 7 | 三沢市 | 17,629 | 615 |
| 8 | 黒石市 | 12,370 | 764 |
| 9 | 平川市 | 10,964 | 815 |
| 10 | おいらせ町 | 10,700 | 827 |
| 11 | つがる市 | 9,993 | 851 |
| 12 | 南部町 | 6,208 | 1025 |
| 13 | 東北町 | 6,169 | 1029 |
| 14 | 五戸町 | 5,734 | 1054 |
| 15 | 藤崎町 | 5,494 | 1077 |
| 16 | 七戸町 | 5,378 | 1089 |
| 17 | 階上町 | 5,118 | 1108 |
| 18 | 六ヶ所村 | 5,058 | 1115 |
| 19 | 野辺地町 | 4,887 | 1127 |
| 20 | 板柳町 | 4,388 | 1166 |
| 21 | 六戸町 | 4,186 | 1191 |
| 22 | 鶴田町 | 3,939 | 1211 |
| 23 | 平内町 | 3,896 | 1216 |
| 24 | 三戸町 | 3,189 | 1263 |
| 25 | 中泊町 | 3,053 | 1279 |
| 26 | 大鰐町 | 2,860 | 1304 |
| 27 | 田舎館村 | 2,770 | 1319 |
| 28 | 鰺ヶ沢町 | 2,709 | 1331 |
| 29 | 東通村 | 2,155 | 1406 |
| 30 | 深浦町 | 2,012 | 1430 |
| 31 | 大間町 | 1,698 | 1480 |
| 32 | 田子町 | 1,648 | 1490 |
| 33 | 横浜町 | 1,608 | 1500 |
| 34 | 外ヶ浜町 | 1,606 | 1501 |
| 35 | 蓬田村 | 843 | 1633 |
| 36 | 今別町 | 637 | 1656 |
| 37 | 新郷村 | 610 | 1659 |
| 38 | 佐井村 | 533 | 1672 |
| 39 | 風間浦村 | 499 | 1675 |
| 40 | 西目屋村 | 404 | 1700 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第11表 課税標準額段階別令和6年度分所得割額等に関する調(合計)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。