福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
納税義務者1人あたりの課税対象所得(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 311.3万円・全国平均 331.2万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの課税対象所得(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会津美里町 | 640.5 | 13 |
| 2 | 大熊町 | 365.8 | 294 |
| 3 | 富岡町 | 364.4 | 304 |
| 4 | 白河市 | 351.5 | 423 |
| 5 | 天栄村 | 351.2 | 424 |
| 6 | 郡山市 | 343.4 | 503 |
| 6 | 広野町 | 343.4 | 503 |
| 8 | 福島市 | 339.9 | 539 |
| 9 | 相馬市 | 339.6 | 545 |
| 10 | いわき市 | 334.0 | 616 |
| 11 | 浪江町 | 332.8 | 635 |
| 12 | 双葉町 | 332.1 | 646 |
| 13 | 楢葉町 | 331.4 | 656 |
| 14 | 猪苗代町 | 326.8 | 727 |
| 15 | 会津若松市 | 322.8 | 787 |
| 16 | 南相馬市 | 320.6 | 827 |
| 17 | 西郷村 | 318.0 | 872 |
| 18 | 川内村 | 317.8 | 876 |
| 19 | 塙町 | 314.9 | 927 |
| 20 | 須賀川市 | 312.9 | 959 |
| 21 | 棚倉町 | 310.6 | 1003 |
| 22 | 新地町 | 309.0 | 1030 |
| 23 | 矢祭町 | 306.8 | 1061 |
| 24 | 鏡石町 | 306.1 | 1073 |
| 25 | 只見町 | 304.7 | 1094 |
| 26 | 本宮市 | 304.1 | 1102 |
| 27 | 湯川村 | 304.0 | 1103 |
| 27 | 中島村 | 304.0 | 1103 |
| 29 | 矢吹町 | 301.6 | 1143 |
| 30 | 磐梯町 | 298.4 | 1205 |
| 31 | 泉崎村 | 298.0 | 1217 |
| 32 | 会津坂下町 | 295.6 | 1277 |
| 33 | 鮫川村 | 295.2 | 1284 |
| 33 | 古殿町 | 295.2 | 1284 |
| 35 | 二本松市 | 293.9 | 1304 |
| 36 | 南会津町 | 292.8 | 1323 |
| 37 | 大玉村 | 292.0 | 1338 |
| 38 | 伊達市 | 291.5 | 1349 |
| 39 | 浅川町 | 291.4 | 1351 |
| 40 | 国見町 | 290.8 | 1361 |
| 41 | 下郷町 | 290.5 | 1370 |
| 42 | 桑折町 | 289.3 | 1386 |
| 43 | 柳津町 | 288.9 | 1393 |
| 44 | 喜多方市 | 287.7 | 1418 |
| 44 | 石川町 | 287.7 | 1418 |
| 46 | 田村市 | 287.5 | 1426 |
| 47 | 三春町 | 286.4 | 1444 |
| 48 | 小野町 | 286.2 | 1452 |
| 49 | 平田村 | 285.6 | 1460 |
| 50 | 檜枝岐村 | 284.7 | 1475 |
| 51 | 葛尾村 | 284.3 | 1478 |
| 52 | 三島町 | 283.8 | 1483 |
| 53 | 飯舘村 | 283.7 | 1485 |
| 54 | 玉川村 | 283.1 | 1495 |
| 55 | 川俣町 | 282.0 | 1512 |
| 56 | 金山町 | 279.9 | 1540 |
| 57 | 昭和村 | 274.5 | 1616 |
| 58 | 西会津町 | 267.6 | 1691 |
| 59 | 北塩原村 | 264.6 | 1705 |
納税義務者1人あたりの総所得金額等(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 299.6万円・全国平均 320.7万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの総所得金額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 360.6 | 234 |
| 2 | 富岡町 | 355.1 | 272 |
| 3 | 広野町 | 339.1 | 439 |
| 4 | 郡山市 | 335.6 | 473 |
| 5 | 福島市 | 333.9 | 492 |
| 6 | 相馬市 | 333.8 | 494 |
| 7 | 双葉町 | 330.1 | 546 |
| 8 | いわき市 | 326.8 | 590 |
| 9 | 白河市 | 325.1 | 626 |
| 10 | 楢葉町 | 323.9 | 645 |
| 11 | 浪江町 | 321.2 | 687 |
| 12 | 会津若松市 | 315.5 | 779 |
| 13 | 川内村 | 314.5 | 798 |
| 14 | 西郷村 | 313.2 | 819 |
| 14 | 塙町 | 313.2 | 819 |
| 16 | 南相馬市 | 311.6 | 860 |
| 17 | 須賀川市 | 308.8 | 909 |
| 17 | 棚倉町 | 308.8 | 909 |
| 19 | 新地町 | 304.4 | 990 |
| 20 | 只見町 | 304.0 | 998 |
| 21 | 矢祭町 | 303.3 | 1015 |
| 22 | 湯川村 | 302.9 | 1021 |
| 23 | 中島村 | 302.5 | 1027 |
| 24 | 鏡石町 | 300.3 | 1063 |
| 25 | 本宮市 | 298.6 | 1094 |
| 26 | 矢吹町 | 296.5 | 1125 |
| 27 | 磐梯町 | 296.1 | 1137 |
| 28 | 泉崎村 | 295.1 | 1164 |
| 29 | 鮫川村 | 294.8 | 1173 |
| 30 | 会津坂下町 | 293.8 | 1199 |
| 31 | 南会津町 | 291.0 | 1258 |
| 32 | 二本松市 | 290.8 | 1262 |
| 33 | 浅川町 | 290.3 | 1273 |
| 34 | 下郷町 | 289.6 | 1286 |
| 34 | 古殿町 | 289.6 | 1286 |
| 36 | 国見町 | 289.2 | 1294 |
| 37 | 伊達市 | 288.4 | 1314 |
| 38 | 大玉村 | 288.0 | 1322 |
| 39 | 天栄村 | 287.4 | 1338 |
| 40 | 桑折町 | 287.3 | 1340 |
| 41 | 石川町 | 285.5 | 1382 |
| 42 | 平田村 | 284.8 | 1397 |
| 43 | 田村市 | 284.6 | 1402 |
| 44 | 猪苗代町 | 284.5 | 1403 |
| 45 | 檜枝岐村 | 284.1 | 1411 |
| 46 | 三島町 | 283.6 | 1420 |
| 47 | 喜多方市 | 283.1 | 1430 |
| 47 | 会津美里町 | 283.1 | 1430 |
| 47 | 小野町 | 283.1 | 1430 |
| 50 | 三春町 | 282.4 | 1443 |
| 51 | 玉川村 | 281.5 | 1454 |
| 52 | 葛尾村 | 281.2 | 1459 |
| 53 | 川俣町 | 280.1 | 1480 |
| 54 | 金山町 | 279.3 | 1490 |
| 55 | 柳津町 | 278.5 | 1506 |
| 56 | 飯舘村 | 277.6 | 1520 |
| 57 | 昭和村 | 274.1 | 1586 |
| 58 | 西会津町 | 266.9 | 1674 |
| 59 | 北塩原村 | 263.6 | 1697 |
納税義務者1人あたりの所得割額(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 93,605円・全国平均 104,330円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの所得割額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会津美里町 | 174,098 | 46 |
| 2 | 富岡町 | 124,823 | 216 |
| 3 | 広野町 | 116,183 | 355 |
| 4 | 白河市 | 112,368 | 432 |
| 5 | 双葉町 | 112,356 | 433 |
| 6 | 郡山市 | 111,908 | 447 |
| 7 | 相馬市 | 110,927 | 465 |
| 8 | 福島市 | 110,348 | 480 |
| 9 | 浪江町 | 110,238 | 486 |
| 10 | 楢葉町 | 109,025 | 511 |
| 11 | いわき市 | 107,691 | 547 |
| 12 | 南相馬市 | 104,169 | 663 |
| 13 | 会津若松市 | 102,347 | 722 |
| 14 | 天栄村 | 99,125 | 837 |
| 15 | 川内村 | 98,834 | 854 |
| 16 | 西郷村 | 98,557 | 864 |
| 17 | 塙町 | 97,224 | 913 |
| 18 | 須賀川市 | 96,339 | 950 |
| 19 | 猪苗代町 | 94,133 | 1039 |
| 20 | 棚倉町 | 93,407 | 1059 |
| 21 | 新地町 | 92,383 | 1090 |
| 22 | 矢祭町 | 91,958 | 1104 |
| 23 | 中島村 | 91,653 | 1117 |
| 24 | 只見町 | 91,647 | 1118 |
| 25 | 矢吹町 | 91,274 | 1137 |
| 26 | 鏡石町 | 91,157 | 1142 |
| 27 | 本宮市 | 91,129 | 1143 |
| 28 | 磐梯町 | 90,524 | 1168 |
| 29 | 会津坂下町 | 88,624 | 1247 |
| 30 | 二本松市 | 88,059 | 1267 |
| 31 | 湯川村 | 87,689 | 1289 |
| 32 | 南会津町 | 87,666 | 1290 |
| 33 | 伊達市 | 86,590 | 1338 |
| 34 | 国見町 | 86,519 | 1340 |
| 35 | 桑折町 | 86,473 | 1343 |
| 36 | 下郷町 | 86,289 | 1353 |
| 37 | 葛尾村 | 86,078 | 1360 |
| 38 | 浅川町 | 85,778 | 1378 |
| 39 | 喜多方市 | 85,750 | 1379 |
| 40 | 古殿町 | 85,687 | 1381 |
| 41 | 石川町 | 85,494 | 1394 |
| 42 | 泉崎村 | 85,353 | 1400 |
| 43 | 柳津町 | 84,775 | 1422 |
| 44 | 金山町 | 84,702 | 1425 |
| 45 | 小野町 | 84,649 | 1428 |
| 46 | 昭和村 | 84,599 | 1429 |
| 47 | 飯舘村 | 84,427 | 1432 |
| 48 | 三春町 | 84,229 | 1438 |
| 49 | 大玉村 | 83,753 | 1456 |
| 50 | 田村市 | 83,691 | 1459 |
| 51 | 川俣町 | 83,031 | 1471 |
| 52 | 三島町 | 82,731 | 1489 |
| 53 | 鮫川村 | 82,564 | 1494 |
| 54 | 檜枝岐村 | 82,173 | 1502 |
| 55 | 平田村 | 81,695 | 1523 |
| 56 | 玉川村 | 81,072 | 1547 |
| 57 | 大熊町 | 78,226 | 1625 |
| 58 | 北塩原村 | 75,702 | 1681 |
| 59 | 西会津町 | 72,817 | 1716 |
課税対象所得の総額(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 43,810,248千円・全国平均 129,132,330千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 課税対象所得の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 497,794,495 | 95 |
| 2 | いわき市 | 457,935,468 | 105 |
| 3 | 福島市 | 421,058,052 | 119 |
| 4 | 会津若松市 | 158,258,229 | 278 |
| 5 | 須賀川市 | 100,859,545 | 407 |
| 6 | 白河市 | 91,586,037 | 440 |
| 7 | 南相馬市 | 79,174,633 | 483 |
| 8 | 伊達市 | 70,080,134 | 531 |
| 9 | 二本松市 | 65,589,809 | 554 |
| 10 | 喜多方市 | 52,148,683 | 648 |
| 11 | 相馬市 | 48,428,068 | 676 |
| 12 | 会津美里町 | 46,563,698 | 690 |
| 13 | 本宮市 | 40,765,878 | 743 |
| 14 | 田村市 | 38,082,857 | 771 |
| 15 | 西郷村 | 30,454,852 | 858 |
| 16 | 矢吹町 | 22,353,843 | 977 |
| 17 | 三春町 | 19,760,200 | 1015 |
| 18 | 浪江町 | 17,632,733 | 1061 |
| 19 | 会津坂下町 | 17,309,140 | 1064 |
| 20 | 富岡町 | 17,026,457 | 1072 |
| 21 | 猪苗代町 | 17,024,457 | 1073 |
| 22 | 棚倉町 | 16,846,488 | 1077 |
| 23 | 鏡石町 | 16,395,161 | 1089 |
| 24 | 石川町 | 16,043,512 | 1094 |
| 25 | 南会津町 | 15,992,996 | 1096 |
| 26 | 大熊町 | 13,883,346 | 1151 |
| 27 | 桑折町 | 13,358,768 | 1177 |
| 28 | 川俣町 | 12,826,147 | 1188 |
| 29 | 大玉村 | 11,171,391 | 1233 |
| 30 | 小野町 | 10,562,037 | 1246 |
| 31 | 塙町 | 10,031,712 | 1260 |
| 32 | 新地町 | 9,742,411 | 1267 |
| 33 | 国見町 | 9,736,361 | 1268 |
| 34 | 楢葉町 | 8,961,715 | 1292 |
| 35 | 泉崎村 | 7,264,575 | 1382 |
| 36 | 広野町 | 7,239,367 | 1384 |
| 37 | 玉川村 | 7,162,083 | 1389 |
| 38 | 天栄村 | 7,101,729 | 1392 |
| 39 | 浅川町 | 7,068,850 | 1394 |
| 40 | 矢祭町 | 6,540,104 | 1414 |
| 41 | 双葉町 | 6,335,761 | 1425 |
| 42 | 中島村 | 6,331,457 | 1426 |
| 43 | 平田村 | 5,851,982 | 1446 |
| 44 | 下郷町 | 5,260,170 | 1476 |
| 45 | 西会津町 | 5,036,436 | 1484 |
| 46 | 古殿町 | 5,035,716 | 1485 |
| 47 | 只見町 | 4,336,405 | 1522 |
| 48 | 飯舘村 | 4,130,183 | 1529 |
| 49 | 磐梯町 | 3,816,522 | 1548 |
| 50 | 湯川村 | 3,766,644 | 1554 |
| 51 | 鮫川村 | 3,203,240 | 1592 |
| 52 | 柳津町 | 3,047,964 | 1601 |
| 53 | 川内村 | 2,580,756 | 1626 |
| 54 | 北塩原村 | 2,388,962 | 1637 |
| 55 | 金山町 | 1,673,879 | 1667 |
| 56 | 三島町 | 1,382,070 | 1681 |
| 57 | 葛尾村 | 1,319,004 | 1684 |
| 58 | 昭和村 | 930,499 | 1715 |
| 59 | 檜枝岐村 | 560,948 | 1732 |
所得割の納税義務者数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 13,333人・全国平均 32,827人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 144,949 | 81 |
| 2 | いわき市 | 137,089 | 84 |
| 3 | 福島市 | 123,874 | 99 |
| 4 | 会津若松市 | 49,033 | 251 |
| 5 | 須賀川市 | 32,230 | 380 |
| 6 | 白河市 | 26,057 | 446 |
| 7 | 南相馬市 | 24,699 | 467 |
| 8 | 伊達市 | 24,045 | 480 |
| 9 | 二本松市 | 22,316 | 514 |
| 10 | 喜多方市 | 18,127 | 600 |
| 11 | 相馬市 | 14,259 | 696 |
| 12 | 本宮市 | 13,406 | 723 |
| 13 | 田村市 | 13,246 | 726 |
| 14 | 西郷村 | 9,577 | 869 |
| 15 | 矢吹町 | 7,411 | 964 |
| 16 | 会津美里町 | 7,270 | 970 |
| 17 | 三春町 | 6,899 | 982 |
| 18 | 会津坂下町 | 5,856 | 1044 |
| 19 | 石川町 | 5,577 | 1073 |
| 20 | 南会津町 | 5,462 | 1079 |
| 21 | 棚倉町 | 5,424 | 1082 |
| 22 | 鏡石町 | 5,357 | 1091 |
| 23 | 浪江町 | 5,298 | 1097 |
| 24 | 猪苗代町 | 5,210 | 1105 |
| 25 | 富岡町 | 4,673 | 1140 |
| 26 | 桑折町 | 4,617 | 1146 |
| 27 | 川俣町 | 4,548 | 1150 |
| 28 | 大玉村 | 3,826 | 1223 |
| 29 | 大熊町 | 3,795 | 1226 |
| 30 | 小野町 | 3,691 | 1229 |
| 31 | 国見町 | 3,348 | 1252 |
| 32 | 塙町 | 3,186 | 1264 |
| 33 | 新地町 | 3,153 | 1269 |
| 34 | 楢葉町 | 2,704 | 1332 |
| 35 | 玉川村 | 2,530 | 1359 |
| 36 | 泉崎村 | 2,438 | 1373 |
| 37 | 浅川町 | 2,426 | 1376 |
| 38 | 矢祭町 | 2,132 | 1409 |
| 39 | 広野町 | 2,108 | 1414 |
| 40 | 中島村 | 2,083 | 1417 |
| 41 | 平田村 | 2,049 | 1422 |
| 42 | 天栄村 | 2,022 | 1427 |
| 43 | 双葉町 | 1,908 | 1441 |
| 44 | 西会津町 | 1,882 | 1446 |
| 45 | 下郷町 | 1,811 | 1461 |
| 46 | 古殿町 | 1,706 | 1477 |
| 47 | 飯舘村 | 1,456 | 1521 |
| 48 | 只見町 | 1,423 | 1527 |
| 49 | 磐梯町 | 1,279 | 1547 |
| 50 | 湯川村 | 1,239 | 1554 |
| 51 | 鮫川村 | 1,085 | 1576 |
| 52 | 柳津町 | 1,055 | 1586 |
| 53 | 北塩原村 | 903 | 1620 |
| 54 | 川内村 | 812 | 1637 |
| 55 | 金山町 | 598 | 1661 |
| 56 | 三島町 | 487 | 1677 |
| 57 | 葛尾村 | 464 | 1685 |
| 58 | 昭和村 | 339 | 1710 |
| 59 | 檜枝岐村 | 197 | 1729 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第11表 課税標準額段階別令和6年度分所得割額等に関する調(合計)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。