北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
納税義務者1人あたりの課税対象所得(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 339.4万円・全国平均 331.2万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの課税対象所得(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安平町 | 616.7 | 14 |
| 2 | 猿払村 | 599.9 | 16 |
| 3 | 興部町 | 458.2 | 47 |
| 4 | 雄武町 | 449.2 | 57 |
| 5 | 佐呂間町 | 446.5 | 60 |
| 6 | 士幌町 | 445.3 | 62 |
| 7 | 森町 | 438.6 | 71 |
| 8 | 倶知安町 | 437.9 | 74 |
| 9 | 湧別町 | 435.5 | 77 |
| 10 | 斜里町 | 424.2 | 88 |
| 11 | 枝幸町 | 423.7 | 89 |
| 12 | 浜頓別町 | 412.6 | 107 |
| 13 | 更別村 | 409.6 | 114 |
| 14 | 神恵内村 | 401.5 | 125 |
| 15 | 礼文町 | 390.4 | 156 |
| 16 | 利尻町 | 385.5 | 180 |
| 17 | 網走市 | 382.8 | 195 |
| 18 | 紋別市 | 375.1 | 235 |
| 19 | 別海町 | 375.0 | 238 |
| 20 | 上士幌町 | 374.4 | 239 |
| 21 | 鹿追町 | 372.5 | 251 |
| 22 | 泊村 | 372.0 | 253 |
| 23 | 初山別村 | 371.1 | 259 |
| 24 | 訓子府町 | 369.7 | 268 |
| 25 | ニセコ町 | 369.2 | 272 |
| 26 | 豊頃町 | 368.0 | 279 |
| 27 | 稚内市 | 363.4 | 307 |
| 28 | 札幌市 | 363.3 | 310 |
| 29 | 仁木町 | 362.1 | 320 |
| 30 | 中富良野町 | 361.3 | 326 |
| 31 | 中札内村 | 360.3 | 336 |
| 32 | 幌延町 | 360.0 | 339 |
| 33 | 平取町 | 359.8 | 342 |
| 34 | 八雲町 | 359.6 | 345 |
| 35 | 羅臼町 | 358.9 | 351 |
| 36 | 鹿部町 | 357.9 | 356 |
| 37 | 北竜町 | 357.8 | 357 |
| 38 | 共和町 | 357.0 | 367 |
| 39 | 新冠町 | 356.6 | 371 |
| 39 | 標津町 | 356.6 | 371 |
| 41 | 日高町 | 356.0 | 377 |
| 42 | 寿都町 | 355.4 | 381 |
| 43 | 天塩町 | 353.3 | 394 |
| 44 | 芽室町 | 352.6 | 405 |
| 45 | 遠別町 | 351.7 | 422 |
| 46 | 苫前町 | 350.8 | 427 |
| 47 | 清里町 | 349.9 | 434 |
| 48 | 奥尻町 | 349.5 | 441 |
| 49 | 浜中町 | 348.6 | 448 |
| 50 | 鶴居村 | 347.4 | 460 |
| 51 | 大空町 | 346.7 | 467 |
| 52 | 音威子府村 | 346.4 | 470 |
| 53 | 幌加内町 | 345.9 | 480 |
| 53 | 浦河町 | 345.9 | 480 |
| 55 | 南富良野町 | 345.2 | 485 |
| 56 | 中標津町 | 344.8 | 487 |
| 57 | 北見市 | 344.3 | 490 |
| 58 | 帯広市 | 344.2 | 493 |
| 58 | 本別町 | 344.2 | 493 |
| 60 | 真狩村 | 343.3 | 505 |
| 61 | 厚真町 | 342.9 | 508 |
| 62 | 千歳市 | 342.6 | 514 |
| 63 | 厚岸町 | 342.4 | 518 |
| 64 | 新篠津村 | 342.3 | 519 |
| 65 | 和寒町 | 342.2 | 520 |
| 66 | 新ひだか町 | 341.6 | 523 |
| 67 | 置戸町 | 341.3 | 524 |
| 68 | 福島町 | 341.0 | 528 |
| 68 | 弟子屈町 | 341.0 | 528 |
| 70 | 大樹町 | 340.9 | 530 |
| 71 | 蘭越町 | 340.6 | 532 |
| 72 | 東神楽町 | 340.3 | 534 |
| 73 | 西興部村 | 340.0 | 538 |
| 74 | 利尻富士町 | 339.7 | 544 |
| 75 | 陸別町 | 339.4 | 548 |
| 76 | 小清水町 | 339.2 | 550 |
| 77 | 標茶町 | 338.9 | 553 |
| 78 | 広尾町 | 338.8 | 556 |
| 79 | 中頓別町 | 338.7 | 559 |
| 80 | 室蘭市 | 337.3 | 580 |
| 80 | 富良野市 | 337.3 | 580 |
| 82 | 沼田町 | 336.3 | 591 |
| 82 | 音更町 | 336.3 | 591 |
| 84 | 士別市 | 335.6 | 598 |
| 85 | 下川町 | 335.2 | 603 |
| 86 | 清水町 | 335.0 | 604 |
| 87 | 厚沢部町 | 334.6 | 609 |
| 88 | 滝上町 | 334.1 | 613 |
| 89 | 幕別町 | 333.2 | 630 |
| 90 | 北広島市 | 332.4 | 642 |
| 91 | 松前町 | 331.8 | 650 |
| 92 | 羽幌町 | 331.7 | 652 |
| 93 | 新得町 | 331.4 | 656 |
| 93 | 足寄町 | 331.4 | 656 |
| 95 | 苫小牧市 | 331.0 | 663 |
| 96 | 剣淵町 | 330.8 | 666 |
| 97 | 長万部町 | 330.6 | 669 |
| 97 | 上ノ国町 | 330.6 | 669 |
| 99 | 美幌町 | 330.5 | 673 |
| 100 | 浦幌町 | 330.3 | 677 |
| 101 | 根室市 | 330.0 | 682 |
| 102 | 名寄市 | 329.7 | 687 |
| 103 | 函館市 | 329.6 | 690 |
| 104 | 中川町 | 329.4 | 694 |
| 105 | 東川町 | 328.3 | 712 |
| 106 | 妹背牛町 | 327.2 | 721 |
| 107 | 江差町 | 327.1 | 723 |
| 108 | 今金町 | 326.2 | 737 |
| 109 | 当別町 | 325.7 | 745 |
| 110 | 小平町 | 325.4 | 750 |
| 110 | 遠軽町 | 325.4 | 750 |
| 112 | 豊富町 | 325.3 | 752 |
| 113 | 砂川市 | 325.2 | 753 |
| 114 | 旭川市 | 325.0 | 756 |
| 115 | 雨竜町 | 323.7 | 771 |
| 116 | 長沼町 | 322.7 | 788 |
| 117 | えりも町 | 322.1 | 801 |
| 118 | 留萌市 | 321.7 | 808 |
| 119 | 島牧村 | 321.6 | 809 |
| 120 | 津別町 | 321.4 | 811 |
| 121 | 秩父別町 | 321.0 | 821 |
| 122 | 恵庭市 | 320.6 | 827 |
| 123 | 釧路市 | 320.2 | 835 |
| 124 | 江別市 | 319.7 | 843 |
| 125 | 池田町 | 318.5 | 860 |
| 126 | 岩内町 | 317.5 | 883 |
| 127 | 石狩市 | 316.1 | 906 |
| 128 | 積丹町 | 316.0 | 907 |
| 129 | 南幌町 | 315.7 | 913 |
| 130 | むかわ町 | 315.3 | 922 |
| 131 | 新十津川町 | 314.7 | 931 |
| 132 | 鷹栖町 | 314.5 | 934 |
| 132 | 豊浦町 | 314.5 | 934 |
| 134 | 岩見沢市 | 313.2 | 952 |
| 135 | 美瑛町 | 312.9 | 959 |
| 136 | 増毛町 | 312.8 | 963 |
| 137 | 滝川市 | 312.4 | 973 |
| 137 | 様似町 | 312.4 | 973 |
| 139 | 上富良野町 | 312.0 | 982 |
| 140 | 深川市 | 311.4 | 991 |
| 141 | 乙部町 | 311.3 | 993 |
| 142 | 美深町 | 311.2 | 995 |
| 143 | 留寿都村 | 310.8 | 1001 |
| 144 | 登別市 | 310.4 | 1010 |
| 145 | 古平町 | 309.8 | 1017 |
| 146 | 栗山町 | 309.5 | 1021 |
| 147 | 伊達市 | 309.4 | 1022 |
| 147 | 余市町 | 309.4 | 1022 |
| 149 | 京極町 | 307.7 | 1047 |
| 150 | 黒松内町 | 306.4 | 1065 |
| 151 | 洞爺湖町 | 303.6 | 1115 |
| 152 | 奈井江町 | 303.5 | 1117 |
| 153 | せたな町 | 303.3 | 1121 |
| 154 | 釧路町 | 302.8 | 1127 |
| 155 | 月形町 | 301.7 | 1141 |
| 156 | 喜茂別町 | 301.5 | 1148 |
| 157 | 由仁町 | 300.8 | 1159 |
| 158 | 小樽市 | 298.5 | 1201 |
| 159 | 浦臼町 | 298.3 | 1209 |
| 160 | 壮瞥町 | 297.3 | 1231 |
| 161 | 当麻町 | 297.2 | 1232 |
| 162 | 北斗市 | 297.0 | 1238 |
| 163 | 木古内町 | 296.8 | 1242 |
| 164 | 愛別町 | 296.3 | 1257 |
| 165 | 美唄市 | 296.0 | 1267 |
| 166 | 比布町 | 295.1 | 1286 |
| 167 | 七飯町 | 294.5 | 1295 |
| 168 | 知内町 | 291.7 | 1346 |
| 169 | 赤井川村 | 290.7 | 1363 |
| 170 | 占冠村 | 288.3 | 1409 |
| 171 | 三笠市 | 287.0 | 1436 |
| 172 | 白老町 | 285.5 | 1464 |
| 173 | 上川町 | 285.1 | 1468 |
| 174 | 赤平市 | 279.4 | 1553 |
| 175 | 歌志内市 | 278.0 | 1576 |
| 176 | 白糠町 | 276.7 | 1593 |
| 177 | 芦別市 | 275.8 | 1602 |
| 178 | 夕張市 | 271.4 | 1655 |
| 179 | 上砂川町 | 260.4 | 1725 |
納税義務者1人あたりの総所得金額等(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 332.3万円・全国平均 320.7万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの総所得金額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猿払村 | 599.7 | 8 |
| 2 | 安平町 | 594.1 | 9 |
| 3 | 興部町 | 456.5 | 31 |
| 4 | 雄武町 | 448.7 | 36 |
| 5 | 佐呂間町 | 445.8 | 39 |
| 6 | 枝幸町 | 422.6 | 55 |
| 7 | 斜里町 | 420.1 | 58 |
| 8 | 湧別町 | 413.2 | 71 |
| 9 | 浜頓別町 | 409.8 | 73 |
| 10 | 神恵内村 | 401.0 | 86 |
| 11 | 更別村 | 398.1 | 98 |
| 12 | 士幌町 | 394.3 | 105 |
| 13 | 礼文町 | 389.0 | 109 |
| 14 | 利尻町 | 383.7 | 119 |
| 15 | 紋別市 | 370.6 | 170 |
| 16 | 別海町 | 370.1 | 176 |
| 17 | 鹿追町 | 368.0 | 190 |
| 18 | 豊頃町 | 366.1 | 202 |
| 19 | 訓子府町 | 364.6 | 209 |
| 20 | 上士幌町 | 363.1 | 218 |
| 21 | 網走市 | 361.5 | 226 |
| 22 | 稚内市 | 359.4 | 246 |
| 23 | 幌延町 | 358.2 | 252 |
| 24 | 羅臼町 | 356.7 | 260 |
| 25 | 中札内村 | 355.0 | 273 |
| 25 | 標津町 | 355.0 | 273 |
| 27 | 北竜町 | 354.8 | 277 |
| 28 | 共和町 | 354.6 | 278 |
| 29 | 天塩町 | 352.9 | 294 |
| 30 | 初山別村 | 351.6 | 302 |
| 31 | 新冠町 | 351.4 | 304 |
| 32 | 中富良野町 | 351.2 | 306 |
| 33 | 苫前町 | 349.7 | 312 |
| 34 | 日高町 | 349.5 | 316 |
| 35 | 泊村 | 349.4 | 319 |
| 36 | 札幌市 | 348.9 | 323 |
| 37 | 芽室町 | 348.5 | 326 |
| 38 | 寿都町 | 348.2 | 328 |
| 38 | 清里町 | 348.2 | 328 |
| 40 | 遠別町 | 347.9 | 333 |
| 41 | 浜中町 | 347.2 | 344 |
| 42 | 音威子府村 | 346.4 | 353 |
| 43 | 幌加内町 | 345.6 | 361 |
| 44 | 八雲町 | 345.1 | 365 |
| 45 | 鶴居村 | 343.8 | 379 |
| 46 | 浦河町 | 343.2 | 385 |
| 47 | 奥尻町 | 343.0 | 387 |
| 47 | 平取町 | 343.0 | 387 |
| 49 | 大空町 | 342.5 | 392 |
| 50 | 南富良野町 | 341.6 | 406 |
| 51 | 厚岸町 | 340.8 | 409 |
| 52 | 和寒町 | 340.3 | 418 |
| 53 | 福島町 | 340.0 | 422 |
| 53 | 西興部村 | 340.0 | 422 |
| 53 | 中標津町 | 340.0 | 422 |
| 56 | 置戸町 | 339.8 | 427 |
| 57 | 厚真町 | 339.3 | 432 |
| 58 | 大樹町 | 339.2 | 433 |
| 59 | 中頓別町 | 337.3 | 454 |
| 60 | 小清水町 | 337.2 | 456 |
| 61 | 東神楽町 | 337.0 | 457 |
| 62 | 広尾町 | 336.9 | 458 |
| 63 | 弟子屈町 | 336.3 | 463 |
| 64 | 標茶町 | 336.2 | 465 |
| 65 | 帯広市 | 336.0 | 468 |
| 65 | 新ひだか町 | 336.0 | 468 |
| 67 | 北見市 | 335.3 | 480 |
| 68 | 本別町 | 335.0 | 484 |
| 69 | 室蘭市 | 333.4 | 499 |
| 70 | 滝上町 | 333.2 | 504 |
| 71 | 千歳市 | 332.2 | 520 |
| 72 | 下川町 | 332.1 | 521 |
| 73 | 清水町 | 331.9 | 524 |
| 74 | 士別市 | 331.8 | 527 |
| 75 | 鹿部町 | 331.5 | 531 |
| 75 | 音更町 | 331.5 | 531 |
| 75 | 陸別町 | 331.5 | 531 |
| 78 | 羽幌町 | 331.1 | 535 |
| 79 | 真狩村 | 331.0 | 538 |
| 80 | 松前町 | 330.9 | 539 |
| 81 | 倶知安町 | 329.9 | 549 |
| 82 | 長万部町 | 329.4 | 557 |
| 82 | 中川町 | 329.4 | 557 |
| 84 | 剣淵町 | 329.2 | 563 |
| 84 | 浦幌町 | 329.2 | 563 |
| 86 | 利尻富士町 | 328.5 | 571 |
| 86 | 足寄町 | 328.5 | 571 |
| 88 | 森町 | 328.3 | 575 |
| 89 | 根室市 | 327.3 | 583 |
| 90 | 妹背牛町 | 327.0 | 587 |
| 91 | 新得町 | 326.9 | 588 |
| 91 | 幕別町 | 326.9 | 588 |
| 93 | 富良野市 | 326.6 | 593 |
| 94 | 苫小牧市 | 326.4 | 599 |
| 95 | 厚沢部町 | 326.3 | 601 |
| 96 | 名寄市 | 325.8 | 611 |
| 97 | 美幌町 | 325.5 | 618 |
| 98 | 江差町 | 325.3 | 623 |
| 99 | 小平町 | 324.1 | 641 |
| 100 | 豊富町 | 323.5 | 654 |
| 101 | 今金町 | 322.7 | 663 |
| 102 | 遠軽町 | 322.6 | 665 |
| 103 | 砂川市 | 322.4 | 667 |
| 104 | 雨竜町 | 322.1 | 670 |
| 105 | ニセコ町 | 321.9 | 672 |
| 106 | 北広島市 | 321.4 | 683 |
| 106 | 沼田町 | 321.4 | 683 |
| 108 | 仁木町 | 320.8 | 698 |
| 109 | 東川町 | 320.7 | 699 |
| 109 | 津別町 | 320.7 | 699 |
| 111 | 島牧村 | 320.0 | 708 |
| 112 | 函館市 | 319.6 | 716 |
| 112 | えりも町 | 319.6 | 716 |
| 114 | 留萌市 | 318.6 | 730 |
| 115 | 旭川市 | 318.4 | 733 |
| 116 | 上ノ国町 | 317.4 | 753 |
| 117 | 秩父別町 | 315.8 | 775 |
| 117 | 池田町 | 315.8 | 775 |
| 119 | 岩内町 | 315.0 | 784 |
| 120 | 長沼町 | 314.7 | 794 |
| 121 | 新篠津村 | 314.6 | 796 |
| 122 | 釧路市 | 314.2 | 804 |
| 123 | むかわ町 | 313.0 | 826 |
| 124 | 江別市 | 312.9 | 833 |
| 124 | 積丹町 | 312.9 | 833 |
| 126 | 恵庭市 | 312.8 | 836 |
| 127 | 増毛町 | 312.4 | 846 |
| 128 | 新十津川町 | 311.2 | 865 |
| 128 | 鷹栖町 | 311.2 | 865 |
| 130 | 当別町 | 310.6 | 877 |
| 131 | 南幌町 | 309.9 | 889 |
| 132 | 蘭越町 | 309.4 | 895 |
| 132 | 古平町 | 309.4 | 895 |
| 134 | 滝川市 | 308.8 | 909 |
| 134 | 深川市 | 308.8 | 909 |
| 134 | 石狩市 | 308.8 | 909 |
| 137 | 岩見沢市 | 308.7 | 914 |
| 138 | 美瑛町 | 308.2 | 924 |
| 139 | 美深町 | 308.0 | 929 |
| 140 | 上富良野町 | 307.4 | 937 |
| 141 | 登別市 | 305.9 | 961 |
| 142 | 乙部町 | 305.6 | 966 |
| 143 | 留寿都村 | 305.0 | 980 |
| 144 | 余市町 | 304.7 | 985 |
| 145 | 栗山町 | 304.6 | 986 |
| 146 | 黒松内町 | 304.1 | 995 |
| 147 | 伊達市 | 304.0 | 998 |
| 148 | せたな町 | 301.8 | 1041 |
| 149 | 奈井江町 | 301.2 | 1048 |
| 150 | 様似町 | 301.0 | 1051 |
| 151 | 豊浦町 | 300.8 | 1054 |
| 151 | 釧路町 | 300.8 | 1054 |
| 153 | 月形町 | 299.9 | 1069 |
| 154 | 京極町 | 297.9 | 1103 |
| 155 | 喜茂別町 | 296.7 | 1121 |
| 155 | 浦臼町 | 296.7 | 1121 |
| 157 | 当麻町 | 296.4 | 1127 |
| 158 | 木古内町 | 296.3 | 1132 |
| 159 | 愛別町 | 295.4 | 1156 |
| 160 | 美唄市 | 294.1 | 1191 |
| 161 | 北斗市 | 293.6 | 1202 |
| 162 | 洞爺湖町 | 293.5 | 1205 |
| 163 | 由仁町 | 293.2 | 1213 |
| 164 | 小樽市 | 293.1 | 1215 |
| 165 | 比布町 | 292.5 | 1225 |
| 165 | 壮瞥町 | 292.5 | 1225 |
| 167 | 知内町 | 290.4 | 1270 |
| 168 | 七飯町 | 290.1 | 1276 |
| 169 | 占冠村 | 287.9 | 1328 |
| 170 | 赤井川村 | 286.2 | 1365 |
| 171 | 三笠市 | 284.4 | 1406 |
| 172 | 上川町 | 283.1 | 1430 |
| 173 | 白老町 | 282.9 | 1436 |
| 174 | 白糠町 | 274.8 | 1575 |
| 175 | 赤平市 | 274.6 | 1581 |
| 176 | 芦別市 | 273.9 | 1588 |
| 177 | 歌志内市 | 269.3 | 1641 |
| 178 | 夕張市 | 268.5 | 1659 |
| 179 | 上砂川町 | 256.9 | 1725 |
納税義務者1人あたりの所得割額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 111,394円・全国平均 104,330円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの所得割額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安平町 | 259,969 | 9 |
| 2 | 猿払村 | 256,090 | 11 |
| 3 | 興部町 | 181,905 | 38 |
| 4 | 佐呂間町 | 174,769 | 43 |
| 5 | 雄武町 | 173,350 | 47 |
| 6 | 湧別町 | 164,778 | 58 |
| 7 | 斜里町 | 161,827 | 63 |
| 8 | 士幌町 | 158,482 | 69 |
| 9 | 枝幸町 | 158,066 | 70 |
| 10 | 札幌市 | 157,101 | 73 |
| 11 | 浜頓別町 | 152,363 | 84 |
| 12 | 神恵内村 | 148,762 | 93 |
| 13 | 更別村 | 147,952 | 97 |
| 14 | 森町 | 145,221 | 102 |
| 15 | 倶知安町 | 142,410 | 107 |
| 16 | 礼文町 | 141,458 | 110 |
| 17 | 紋別市 | 133,503 | 141 |
| 18 | 利尻町 | 133,034 | 146 |
| 19 | 網走市 | 132,652 | 149 |
| 20 | 別海町 | 131,804 | 153 |
| 21 | 鹿追町 | 130,123 | 161 |
| 22 | 上士幌町 | 129,835 | 162 |
| 23 | 豊頃町 | 127,460 | 188 |
| 24 | 訓子府町 | 127,264 | 190 |
| 25 | 初山別村 | 125,541 | 208 |
| 26 | 幌延町 | 124,399 | 222 |
| 27 | 稚内市 | 124,367 | 223 |
| 28 | 八雲町 | 123,369 | 240 |
| 29 | 中富良野町 | 122,549 | 246 |
| 30 | 標津町 | 122,473 | 248 |
| 31 | 羅臼町 | 122,088 | 251 |
| 32 | 泊村 | 121,874 | 253 |
| 33 | 日高町 | 121,522 | 257 |
| 34 | 鹿部町 | 121,378 | 259 |
| 35 | 中札内村 | 121,308 | 260 |
| 36 | ニセコ町 | 121,208 | 261 |
| 37 | 遠別町 | 121,020 | 265 |
| 38 | 幌加内町 | 119,897 | 290 |
| 39 | 新冠町 | 119,609 | 298 |
| 40 | 清里町 | 119,447 | 302 |
| 41 | 天塩町 | 119,350 | 305 |
| 42 | 浜中町 | 119,243 | 308 |
| 43 | 苫前町 | 118,966 | 314 |
| 44 | 平取町 | 118,774 | 318 |
| 45 | 共和町 | 117,119 | 337 |
| 46 | 音威子府村 | 116,829 | 342 |
| 47 | 置戸町 | 116,818 | 343 |
| 48 | 西興部村 | 116,643 | 346 |
| 49 | 芽室町 | 116,506 | 349 |
| 50 | 厚岸町 | 116,188 | 354 |
| 51 | 大空町 | 116,124 | 356 |
| 52 | 浦河町 | 116,025 | 359 |
| 53 | 真狩村 | 115,935 | 360 |
| 54 | 仁木町 | 115,396 | 369 |
| 55 | 奥尻町 | 115,022 | 375 |
| 56 | 本別町 | 114,978 | 377 |
| 57 | 新ひだか町 | 114,677 | 379 |
| 58 | 標茶町 | 114,317 | 389 |
| 59 | 小清水町 | 114,192 | 393 |
| 60 | 弟子屈町 | 114,174 | 394 |
| 61 | 長万部町 | 113,384 | 409 |
| 62 | 北見市 | 113,206 | 415 |
| 63 | 南富良野町 | 113,200 | 416 |
| 64 | 鶴居村 | 112,993 | 419 |
| 65 | 和寒町 | 112,785 | 421 |
| 66 | 中標津町 | 112,761 | 422 |
| 67 | 中頓別町 | 112,707 | 423 |
| 68 | 大樹町 | 112,640 | 424 |
| 69 | 寿都町 | 112,257 | 437 |
| 70 | 浦幌町 | 111,879 | 448 |
| 71 | 厚真町 | 111,769 | 450 |
| 72 | 帯広市 | 111,736 | 452 |
| 73 | 陸別町 | 111,135 | 462 |
| 74 | 福島町 | 110,486 | 477 |
| 75 | 清水町 | 110,320 | 482 |
| 76 | 広尾町 | 110,204 | 487 |
| 77 | 千歳市 | 109,680 | 500 |
| 78 | 富良野市 | 109,592 | 502 |
| 79 | 羽幌町 | 109,421 | 504 |
| 80 | 下川町 | 109,248 | 509 |
| 81 | 室蘭市 | 108,854 | 519 |
| 82 | 滝上町 | 108,852 | 521 |
| 83 | 美幌町 | 108,330 | 534 |
| 84 | 利尻富士町 | 108,276 | 537 |
| 85 | 根室市 | 108,227 | 539 |
| 86 | 沼田町 | 107,932 | 544 |
| 87 | 新得町 | 107,426 | 555 |
| 88 | 士別市 | 107,261 | 561 |
| 89 | 音更町 | 107,109 | 563 |
| 90 | 北竜町 | 106,779 | 574 |
| 91 | 足寄町 | 106,446 | 579 |
| 92 | 新篠津村 | 106,390 | 581 |
| 93 | 幕別町 | 106,357 | 583 |
| 94 | 蘭越町 | 106,065 | 590 |
| 95 | 豊富町 | 105,956 | 593 |
| 96 | 名寄市 | 105,718 | 602 |
| 97 | 函館市 | 105,207 | 614 |
| 98 | 厚沢部町 | 105,176 | 615 |
| 99 | 松前町 | 104,823 | 632 |
| 100 | 東神楽町 | 104,814 | 633 |
| 101 | 江差町 | 104,803 | 635 |
| 102 | 中川町 | 104,626 | 646 |
| 103 | 苫小牧市 | 104,447 | 651 |
| 104 | 遠軽町 | 104,428 | 652 |
| 105 | 上ノ国町 | 104,200 | 659 |
| 106 | 小平町 | 103,969 | 667 |
| 107 | 今金町 | 103,892 | 672 |
| 108 | 津別町 | 103,445 | 684 |
| 109 | 剣淵町 | 103,263 | 689 |
| 110 | えりも町 | 103,055 | 697 |
| 111 | 妹背牛町 | 102,754 | 709 |
| 112 | 留萌市 | 102,448 | 718 |
| 113 | 砂川市 | 102,021 | 732 |
| 114 | 旭川市 | 102,008 | 733 |
| 115 | 留寿都村 | 101,933 | 736 |
| 116 | 長沼町 | 101,266 | 762 |
| 117 | 釧路市 | 100,882 | 775 |
| 118 | 池田町 | 100,651 | 782 |
| 119 | 雨竜町 | 100,414 | 788 |
| 120 | 増毛町 | 100,367 | 790 |
| 121 | 北広島市 | 100,337 | 792 |
| 122 | 東川町 | 99,803 | 804 |
| 123 | むかわ町 | 99,675 | 811 |
| 124 | 秩父別町 | 99,552 | 817 |
| 125 | 島牧村 | 99,366 | 824 |
| 126 | 当別町 | 99,244 | 831 |
| 127 | 岩内町 | 99,049 | 843 |
| 128 | 積丹町 | 98,250 | 876 |
| 129 | 上富良野町 | 97,936 | 888 |
| 130 | 古平町 | 97,644 | 896 |
| 131 | 美深町 | 97,570 | 899 |
| 132 | 恵庭市 | 97,219 | 914 |
| 133 | 豊浦町 | 97,110 | 917 |
| 134 | 様似町 | 96,910 | 922 |
| 135 | 深川市 | 96,760 | 933 |
| 136 | 滝川市 | 96,431 | 944 |
| 137 | 余市町 | 96,282 | 952 |
| 138 | 美瑛町 | 96,203 | 957 |
| 139 | 岩見沢市 | 96,196 | 958 |
| 140 | 栗山町 | 95,817 | 967 |
| 141 | 洞爺湖町 | 95,810 | 969 |
| 142 | 乙部町 | 95,563 | 979 |
| 143 | 登別市 | 95,475 | 982 |
| 144 | 京極町 | 95,451 | 983 |
| 145 | 伊達市 | 95,137 | 990 |
| 146 | 喜茂別町 | 95,086 | 992 |
| 147 | 黒松内町 | 94,702 | 1011 |
| 148 | せたな町 | 94,649 | 1013 |
| 149 | 江別市 | 94,537 | 1023 |
| 150 | 南幌町 | 94,428 | 1027 |
| 151 | 石狩市 | 93,497 | 1057 |
| 152 | 壮瞥町 | 93,271 | 1064 |
| 153 | 奈井江町 | 92,875 | 1078 |
| 154 | 釧路町 | 92,798 | 1081 |
| 155 | 月形町 | 92,344 | 1092 |
| 156 | 鷹栖町 | 92,269 | 1094 |
| 157 | 占冠村 | 91,737 | 1111 |
| 158 | 赤井川村 | 91,603 | 1120 |
| 159 | 由仁町 | 91,035 | 1147 |
| 160 | 美唄市 | 90,776 | 1158 |
| 161 | 木古内町 | 90,655 | 1164 |
| 162 | 浦臼町 | 90,636 | 1165 |
| 163 | 小樽市 | 90,397 | 1170 |
| 164 | 新十津川町 | 90,198 | 1180 |
| 165 | 当麻町 | 89,467 | 1212 |
| 166 | 愛別町 | 89,098 | 1228 |
| 167 | 北斗市 | 88,543 | 1249 |
| 168 | 知内町 | 87,925 | 1276 |
| 169 | 比布町 | 87,806 | 1280 |
| 170 | 上川町 | 87,312 | 1305 |
| 171 | 白老町 | 87,257 | 1310 |
| 172 | 三笠市 | 86,879 | 1328 |
| 173 | 七飯町 | 86,180 | 1356 |
| 174 | 赤平市 | 82,605 | 1492 |
| 175 | 夕張市 | 82,487 | 1496 |
| 176 | 白糠町 | 81,755 | 1521 |
| 177 | 歌志内市 | 81,341 | 1535 |
| 178 | 芦別市 | 81,262 | 1539 |
| 179 | 上砂川町 | 75,610 | 1685 |
課税対象所得の総額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 42,294,341千円・全国平均 129,132,330千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 課税対象所得の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 3,177,648,379 | 6 |
| 2 | 旭川市 | 428,627,854 | 115 |
| 3 | 函館市 | 322,884,075 | 146 |
| 4 | 帯広市 | 255,337,755 | 182 |
| 5 | 苫小牧市 | 244,426,306 | 190 |
| 6 | 釧路市 | 211,056,941 | 217 |
| 7 | 北見市 | 167,696,878 | 263 |
| 8 | 千歳市 | 161,248,667 | 273 |
| 9 | 江別市 | 152,066,023 | 288 |
| 10 | 小樽市 | 123,903,643 | 353 |
| 11 | 室蘭市 | 104,592,408 | 393 |
| 12 | 恵庭市 | 99,227,057 | 414 |
| 13 | 岩見沢市 | 96,688,892 | 423 |
| 14 | 北広島市 | 77,751,060 | 491 |
| 15 | 石狩市 | 71,605,913 | 523 |
| 16 | 音更町 | 65,339,605 | 556 |
| 17 | 網走市 | 57,159,113 | 610 |
| 18 | 登別市 | 57,083,501 | 612 |
| 19 | 北斗市 | 52,543,242 | 641 |
| 20 | 稚内市 | 52,283,419 | 646 |
| 21 | 滝川市 | 49,363,053 | 669 |
| 22 | 伊達市 | 40,218,277 | 749 |
| 23 | 中標津町 | 37,518,998 | 779 |
| 24 | 幕別町 | 37,473,646 | 781 |
| 25 | 名寄市 | 36,927,085 | 790 |
| 26 | 紋別市 | 33,773,389 | 814 |
| 27 | 倶知安町 | 33,196,393 | 823 |
| 28 | 根室市 | 33,150,366 | 826 |
| 29 | 七飯町 | 32,545,827 | 833 |
| 30 | 新ひだか町 | 29,390,255 | 873 |
| 31 | 芽室町 | 29,221,819 | 877 |
