岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
納税義務者1人あたりの課税対象所得(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 284.9万円・全国平均 331.2万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの課税対象所得(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 349.8 | 437 |
| 2 | 北上市 | 320.8 | 825 |
| 3 | 矢巾町 | 319.9 | 839 |
| 4 | 滝沢市 | 299.6 | 1183 |
| 5 | 久慈市 | 298.7 | 1195 |
| 6 | 奥州市 | 298.4 | 1205 |
| 7 | 金ケ崎町 | 296.8 | 1242 |
| 8 | 釜石市 | 296.6 | 1249 |
| 9 | 大船渡市 | 292.8 | 1323 |
| 10 | 花巻市 | 292.4 | 1329 |
| 11 | 紫波町 | 292.0 | 1338 |
| 12 | 一関市 | 289.9 | 1379 |
| 13 | 宮古市 | 287.0 | 1436 |
| 14 | 八幡平市 | 285.9 | 1455 |
| 15 | 野田村 | 285.0 | 1472 |
| 16 | 遠野市 | 282.9 | 1496 |
| 17 | 二戸市 | 282.7 | 1499 |
| 18 | 陸前高田市 | 281.0 | 1523 |
| 19 | 大槌町 | 280.3 | 1532 |
| 20 | 西和賀町 | 280.2 | 1534 |
| 21 | 雫石町 | 278.1 | 1572 |
| 22 | 洋野町 | 277.5 | 1584 |
| 23 | 普代村 | 273.0 | 1630 |
| 24 | 住田町 | 272.4 | 1642 |
| 25 | 岩手町 | 271.8 | 1649 |
| 26 | 平泉町 | 271.6 | 1652 |
| 27 | 山田町 | 270.7 | 1665 |
| 28 | 軽米町 | 270.2 | 1673 |
| 29 | 岩泉町 | 269.2 | 1681 |
| 30 | 一戸町 | 262.5 | 1716 |
| 31 | 葛巻町 | 261.4 | 1723 |
| 32 | 九戸村 | 259.5 | 1726 |
| 33 | 田野畑村 | 251.1 | 1737 |
納税義務者1人あたりの総所得金額等(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 281.3万円・全国平均 320.7万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの総所得金額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 341.8 | 400 |
| 2 | 北上市 | 314.9 | 791 |
| 3 | 矢巾町 | 310.5 | 879 |
| 4 | 久慈市 | 295.3 | 1159 |
| 5 | 釜石市 | 295.2 | 1162 |
| 6 | 滝沢市 | 294.9 | 1169 |
| 6 | 金ケ崎町 | 294.9 | 1169 |
| 8 | 奥州市 | 293.8 | 1199 |
| 9 | 大船渡市 | 290.5 | 1268 |
| 10 | 花巻市 | 288.3 | 1316 |
| 11 | 紫波町 | 287.4 | 1338 |
| 12 | 一関市 | 285.0 | 1392 |
| 13 | 野田村 | 283.8 | 1415 |
| 14 | 宮古市 | 281.9 | 1449 |
| 15 | 八幡平市 | 280.3 | 1475 |
| 16 | 二戸市 | 279.1 | 1494 |
| 17 | 西和賀町 | 278.8 | 1500 |
| 18 | 洋野町 | 275.9 | 1544 |
| 19 | 陸前高田市 | 275.7 | 1550 |
| 20 | 雫石町 | 274.5 | 1582 |
| 21 | 大槌町 | 274.3 | 1585 |
| 22 | 普代村 | 272.9 | 1596 |
| 23 | 遠野市 | 272.6 | 1601 |
| 24 | 平泉町 | 271.2 | 1620 |
| 25 | 住田町 | 269.7 | 1636 |
| 26 | 軽米町 | 269.1 | 1645 |
| 27 | 山田町 | 268.9 | 1651 |
| 28 | 岩手町 | 266.6 | 1677 |
| 29 | 岩泉町 | 264.4 | 1692 |
| 30 | 一戸町 | 260.9 | 1713 |
| 31 | 九戸村 | 259.2 | 1717 |
| 32 | 葛巻町 | 259.0 | 1719 |
| 33 | 田野畑村 | 251.0 | 1731 |
納税義務者1人あたりの所得割額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 83,896円・全国平均 104,330円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの所得割額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 115,077 | 373 |
| 2 | 北上市 | 101,631 | 747 |
| 3 | 矢巾町 | 99,321 | 826 |
| 4 | 釜石市 | 92,574 | 1087 |
| 5 | 久慈市 | 91,804 | 1110 |
| 6 | 奥州市 | 90,782 | 1157 |
| 7 | 金ケ崎町 | 90,213 | 1179 |
| 8 | 大船渡市 | 89,497 | 1210 |
| 9 | 滝沢市 | 89,310 | 1218 |
| 10 | 花巻市 | 88,290 | 1260 |
| 11 | 宮古市 | 86,442 | 1344 |
| 12 | 一関市 | 86,031 | 1363 |
| 13 | 八幡平市 | 85,792 | 1377 |
| 14 | 二戸市 | 84,993 | 1415 |
| 15 | 紫波町 | 83,518 | 1464 |
| 16 | 野田村 | 83,071 | 1470 |
| 17 | 大槌町 | 82,129 | 1504 |
| 18 | 遠野市 | 81,199 | 1543 |
| 19 | 雫石町 | 80,372 | 1567 |
| 20 | 陸前高田市 | 80,014 | 1575 |
| 21 | 洋野町 | 79,866 | 1579 |
| 22 | 普代村 | 79,779 | 1580 |
| 23 | 西和賀町 | 79,024 | 1600 |
| 24 | 岩手町 | 77,845 | 1632 |
| 25 | 軽米町 | 77,557 | 1640 |
| 26 | 山田町 | 77,186 | 1649 |
| 27 | 岩泉町 | 76,631 | 1666 |
| 28 | 住田町 | 75,675 | 1682 |
| 29 | 平泉町 | 75,270 | 1691 |
| 30 | 葛巻町 | 74,914 | 1695 |
| 31 | 一戸町 | 73,585 | 1710 |
| 32 | 九戸村 | 70,996 | 1731 |
| 33 | 田野畑村 | 68,189 | 1737 |
課税対象所得の総額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 46,925,247千円・全国平均 129,132,330千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 課税対象所得の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 454,856,057 | 110 |
| 2 | 奥州市 | 141,748,608 | 312 |
| 3 | 北上市 | 140,856,811 | 315 |
| 4 | 一関市 | 127,132,198 | 347 |
| 5 | 花巻市 | 116,285,279 | 368 |
| 6 | 滝沢市 | 74,881,083 | 507 |
| 7 | 宮古市 | 51,884,602 | 652 |
| 8 | 紫波町 | 40,697,136 | 744 |
| 9 | 矢巾町 | 38,997,062 | 757 |
| 10 | 大船渡市 | 38,932,351 | 759 |
| 11 | 久慈市 | 38,266,361 | 768 |
| 12 | 釜石市 | 36,092,285 | 801 |
| 13 | 二戸市 | 28,417,631 | 890 |
| 14 | 遠野市 | 26,497,391 | 921 |
| 15 | 八幡平市 | 25,677,694 | 932 |
| 16 | 金ケ崎町 | 20,128,534 | 1007 |
| 17 | 陸前高田市 | 18,634,692 | 1037 |
| 18 | 雫石町 | 16,749,945 | 1081 |
| 19 | 洋野町 | 14,757,811 | 1129 |
| 20 | 山田町 | 13,721,555 | 1157 |
| 21 | 岩手町 | 12,183,373 | 1208 |
| 22 | 大槌町 | 11,349,282 | 1230 |
| 23 | 一戸町 | 10,157,137 | 1256 |
| 24 | 軽米町 | 7,915,397 | 1351 |
| 25 | 岩泉町 | 7,304,304 | 1380 |
| 26 | 平泉町 | 6,930,627 | 1399 |
| 27 | 西和賀町 | 4,746,321 | 1497 |
| 28 | 葛巻町 | 4,716,140 | 1498 |
| 29 | 九戸村 | 4,665,981 | 1502 |
| 30 | 住田町 | 4,653,101 | 1505 |
| 31 | 野田村 | 3,867,412 | 1546 |
| 32 | 田野畑村 | 2,699,775 | 1617 |
| 33 | 普代村 | 2,129,212 | 1649 |
所得割の納税義務者数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 15,199人・全国平均 32,827人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 130,029 | 92 |
| 2 | 奥州市 | 47,497 | 262 |
| 3 | 北上市 | 43,904 | 286 |
| 4 | 一関市 | 43,859 | 287 |
| 5 | 花巻市 | 39,768 | 316 |
| 6 | 滝沢市 | 24,997 | 461 |
| 7 | 宮古市 | 18,077 | 604 |
| 8 | 紫波町 | 13,936 | 706 |
| 9 | 大船渡市 | 13,298 | 725 |
| 10 | 久慈市 | 12,809 | 741 |
| 11 | 矢巾町 | 12,189 | 767 |
| 12 | 釜石市 | 12,169 | 768 |
| 13 | 二戸市 | 10,054 | 846 |
| 14 | 遠野市 | 9,365 | 877 |
| 15 | 八幡平市 | 8,981 | 890 |
| 16 | 金ケ崎町 | 6,782 | 990 |
| 17 | 陸前高田市 | 6,631 | 999 |
| 18 | 雫石町 | 6,023 | 1035 |
| 19 | 洋野町 | 5,318 | 1095 |
| 20 | 山田町 | 5,069 | 1114 |
| 21 | 岩手町 | 4,483 | 1157 |
| 22 | 大槌町 | 4,049 | 1204 |
| 23 | 一戸町 | 3,870 | 1218 |
| 24 | 軽米町 | 2,929 | 1295 |
| 25 | 岩泉町 | 2,713 | 1330 |
| 26 | 平泉町 | 2,552 | 1354 |
| 27 | 葛巻町 | 1,804 | 1464 |
| 28 | 九戸村 | 1,798 | 1465 |
| 29 | 住田町 | 1,708 | 1476 |
| 30 | 西和賀町 | 1,694 | 1482 |
| 31 | 野田村 | 1,357 | 1538 |
| 32 | 田野畑村 | 1,075 | 1580 |
| 33 | 普代村 | 780 | 1641 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第11表 課税標準額段階別令和6年度分所得割額等に関する調(合計)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。