鹿児島県の市区町村ランキング
43市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
納税義務者1人あたりの課税対象所得(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 302.5万円・全国平均 331.2万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの課税対象所得(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇検村 | 663.8 | 9 |
| 2 | 三島村 | 380.3 | 208 |
| 3 | 十島村 | 354.4 | 391 |
| 4 | 鹿児島市 | 347.1 | 463 |
| 5 | 霧島市 | 316.2 | 905 |
| 6 | 西之表市 | 316.0 | 907 |
| 7 | 奄美市 | 314.4 | 937 |
| 8 | 薩摩川内市 | 312.6 | 967 |
| 9 | 鹿屋市 | 307.2 | 1055 |
| 10 | 徳之島町 | 306.6 | 1062 |
| 11 | 南種子町 | 305.8 | 1079 |
| 12 | 姶良市 | 301.1 | 1155 |
| 13 | 瀬戸内町 | 301.0 | 1156 |
| 14 | 知名町 | 296.8 | 1242 |
| 15 | 中種子町 | 296.3 | 1257 |
| 16 | さつま町 | 296.0 | 1267 |
| 17 | 東串良町 | 295.3 | 1283 |
| 18 | 屋久島町 | 294.8 | 1294 |
| 19 | いちき串木野市 | 293.6 | 1310 |
| 20 | 和泊町 | 292.3 | 1332 |
| 21 | 枕崎市 | 292.0 | 1338 |
| 21 | 長島町 | 292.0 | 1338 |
| 23 | 龍郷町 | 291.0 | 1358 |
| 24 | 志布志市 | 288.5 | 1404 |
| 25 | 出水市 | 288.4 | 1406 |
| 26 | 大崎町 | 287.6 | 1421 |
| 27 | 日置市 | 286.4 | 1444 |
| 27 | 喜界町 | 286.4 | 1444 |
| 29 | 与論町 | 285.7 | 1459 |
| 30 | 肝付町 | 282.7 | 1499 |
| 31 | 垂水市 | 282.1 | 1510 |
| 32 | 南さつま市 | 279.6 | 1549 |
| 33 | 指宿市 | 278.6 | 1565 |
| 34 | 阿久根市 | 278.3 | 1567 |
| 35 | 伊佐市 | 278.2 | 1569 |
| 36 | 錦江町 | 275.4 | 1608 |
| 37 | 曽於市 | 272.2 | 1644 |
| 38 | 湧水町 | 271.1 | 1658 |
| 39 | 南九州市 | 270.9 | 1662 |
| 40 | 天城町 | 265.9 | 1701 |
| 41 | 大和村 | 263.9 | 1707 |
| 42 | 南大隅町 | 261.6 | 1722 |
| 43 | 伊仙町 | 256.7 | 1732 |
納税義務者1人あたりの総所得金額等(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 289.7万円・全国平均 320.7万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの総所得金額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 379.7 | 135 |
| 2 | 十島村 | 354.1 | 285 |
| 3 | 鹿児島市 | 335.5 | 474 |
| 4 | 西之表市 | 310.9 | 870 |
| 5 | 霧島市 | 310.7 | 875 |
| 6 | 奄美市 | 307.9 | 930 |
| 7 | 薩摩川内市 | 307.3 | 941 |
| 8 | 南種子町 | 305.2 | 977 |
| 9 | 鹿屋市 | 302.3 | 1031 |
| 10 | 徳之島町 | 301.6 | 1044 |
| 11 | 瀬戸内町 | 298.9 | 1088 |
| 12 | 知名町 | 296.3 | 1132 |
| 13 | 姶良市 | 296.2 | 1136 |
| 14 | さつま町 | 294.4 | 1183 |
| 15 | 中種子町 | 294.3 | 1185 |
| 16 | 和泊町 | 291.8 | 1239 |
| 17 | 長島町 | 290.8 | 1262 |
| 18 | 屋久島町 | 288.9 | 1297 |
| 19 | 宇検村 | 287.9 | 1328 |
| 20 | 枕崎市 | 287.8 | 1332 |
| 21 | 大崎町 | 286.3 | 1362 |
| 22 | 出水市 | 285.2 | 1389 |
| 22 | 志布志市 | 285.2 | 1389 |
| 24 | 喜界町 | 285.0 | 1392 |
| 25 | いちき串木野市 | 283.4 | 1424 |
| 26 | 垂水市 | 280.7 | 1468 |
| 27 | 日置市 | 280.2 | 1478 |
| 28 | 肝付町 | 278.7 | 1502 |
| 29 | 東串良町 | 278.6 | 1504 |
| 30 | 与論町 | 278.0 | 1512 |
| 31 | 伊佐市 | 277.0 | 1529 |
| 32 | 南さつま市 | 276.1 | 1541 |
| 33 | 指宿市 | 275.4 | 1556 |
| 34 | 龍郷町 | 274.9 | 1571 |
| 35 | 錦江町 | 274.8 | 1575 |
| 36 | 阿久根市 | 269.6 | 1637 |
| 36 | 曽於市 | 269.6 | 1637 |
| 38 | 湧水町 | 269.4 | 1640 |
| 39 | 南九州市 | 268.5 | 1659 |
| 40 | 天城町 | 262.8 | 1701 |
| 41 | 大和村 | 261.7 | 1708 |
| 42 | 南大隅町 | 259.6 | 1716 |
| 43 | 伊仙町 | 254.9 | 1728 |
納税義務者1人あたりの所得割額(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 90,505円・全国平均 104,330円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの所得割額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇検村 | 199,067 | 23 |
| 2 | 三島村 | 136,642 | 124 |
| 3 | 十島村 | 116,583 | 347 |
| 4 | 鹿児島市 | 110,320 | 482 |
| 5 | 西之表市 | 102,185 | 726 |
| 6 | 奄美市 | 98,093 | 880 |
| 7 | 霧島市 | 96,422 | 945 |
| 8 | 南種子町 | 94,574 | 1017 |
| 9 | 徳之島町 | 94,548 | 1021 |
| 10 | 薩摩川内市 | 94,181 | 1038 |
| 11 | 瀬戸内町 | 93,526 | 1055 |
| 12 | 鹿屋市 | 92,973 | 1076 |
| 13 | 中種子町 | 91,068 | 1144 |
| 14 | 知名町 | 90,718 | 1160 |
| 15 | 屋久島町 | 88,467 | 1253 |
| 16 | 長島町 | 88,101 | 1266 |
| 17 | さつま町 | 88,038 | 1270 |
| 18 | 和泊町 | 87,558 | 1298 |
| 19 | 枕崎市 | 87,322 | 1304 |
| 20 | 姶良市 | 87,040 | 1319 |
| 21 | 大崎町 | 85,844 | 1374 |
| 22 | 出水市 | 85,580 | 1390 |
| 23 | 志布志市 | 85,298 | 1403 |
| 24 | 東串良町 | 85,192 | 1408 |
| 25 | 喜界町 | 84,781 | 1421 |
| 26 | いちき串木野市 | 84,306 | 1436 |
| 27 | 龍郷町 | 83,957 | 1448 |
| 28 | 垂水市 | 82,839 | 1484 |
| 29 | 与論町 | 82,567 | 1493 |
| 30 | 肝付町 | 81,578 | 1529 |
| 31 | 指宿市 | 81,389 | 1532 |
| 32 | 伊佐市 | 81,243 | 1542 |
| 33 | 日置市 | 81,168 | 1544 |
| 34 | 阿久根市 | 80,574 | 1559 |
| 35 | 錦江町 | 79,467 | 1587 |
| 36 | 南さつま市 | 79,032 | 1599 |
| 37 | 曽於市 | 77,816 | 1634 |
| 38 | 湧水町 | 77,259 | 1645 |
| 39 | 南九州市 | 76,864 | 1657 |
| 40 | 大和村 | 76,853 | 1658 |
| 41 | 天城町 | 75,349 | 1690 |
| 42 | 南大隅町 | 73,460 | 1713 |
| 43 | 伊仙町 | 71,866 | 1725 |
課税対象所得の総額(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 45,666,747千円・全国平均 129,132,330千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 課税対象所得の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 873,565,967 | 46 |
| 2 | 霧島市 | 160,255,460 | 276 |
| 3 | 鹿屋市 | 118,162,503 | 367 |
| 4 | 薩摩川内市 | 113,378,621 | 374 |
| 5 | 姶良市 | 93,243,126 | 435 |
| 6 | 出水市 | 57,097,095 | 611 |
| 7 | 日置市 | 50,663,476 | 662 |
| 8 | 奄美市 | 49,171,300 | 672 |
| 9 | 指宿市 | 38,244,460 | 769 |
| 10 | 南さつま市 | 31,283,209 | 846 |
| 11 | 志布志市 | 30,865,636 | 854 |
| 12 | 南九州市 | 30,779,189 | 855 |
| 13 | 曽於市 | 30,721,397 | 856 |
| 14 | いちき串木野市 | 28,324,030 | 893 |
| 15 | 伊佐市 | 23,068,176 | 965 |
| 16 | 枕崎市 | 20,202,528 | 1006 |
| 17 | さつま町 | 19,875,127 | 1012 |
| 18 | 西之表市 | 18,195,378 | 1046 |
| 19 | 阿久根市 | 18,023,532 | 1050 |
| 20 | 垂水市 | 12,815,974 | 1189 |
| 21 | 肝付町 | 12,612,980 | 1197 |
| 22 | 屋久島町 | 12,054,182 | 1211 |
| 23 | 大崎町 | 12,043,402 | 1213 |
| 24 | 徳之島町 | 9,889,760 | 1263 |
| 25 | 長島町 | 9,563,286 | 1272 |
| 26 | 瀬戸内町 | 8,762,164 | 1300 |
| 27 | 湧水町 | 7,881,140 | 1353 |
| 28 | 中種子町 | 7,809,567 | 1356 |
| 29 | 東串良町 | 6,414,010 | 1421 |
| 30 | 龍郷町 | 6,295,120 | 1428 |
| 31 | 喜界町 | 6,102,306 | 1436 |
| 32 | 和泊町 | 5,918,350 | 1440 |
| 33 | 南種子町 | 5,874,068 | 1444 |
| 34 | 知名町 | 5,499,700 | 1466 |
| 35 | 錦江町 | 5,264,900 | 1475 |
| 36 | 与論町 | 4,634,841 | 1506 |
| 37 | 南大隅町 | 4,568,396 | 1508 |
| 38 | 伊仙町 | 4,163,678 | 1527 |
| 39 | 天城町 | 4,086,827 | 1533 |
| 40 | 宇検村 | 3,737,363 | 1557 |
| 41 | 大和村 | 1,221,638 | 1694 |
| 42 | 十島村 | 815,224 | 1721 |
| 43 | 三島村 | 521,029 | 1733 |
所得割の納税義務者数(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 14,363人・全国平均 32,827人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 251,695 | 33 |
| 2 | 霧島市 | 50,675 | 241 |
| 3 | 鹿屋市 | 38,466 | 328 |
| 4 | 薩摩川内市 | 36,270 | 344 |
| 5 | 姶良市 | 30,971 | 393 |
| 6 | 出水市 | 19,800 | 566 |
| 7 | 日置市 | 17,692 | 613 |
| 8 | 奄美市 | 15,642 | 654 |
| 9 | 指宿市 | 13,729 | 714 |
| 10 | 南九州市 | 11,361 | 796 |
| 11 | 曽於市 | 11,287 | 800 |
| 12 | 南さつま市 | 11,190 | 804 |
| 13 | 志布志市 | 10,699 | 828 |
| 14 | いちき串木野市 | 9,648 | 867 |
| 15 | 伊佐市 | 8,291 | 922 |
| 16 | 枕崎市 | 6,919 | 979 |
| 17 | さつま町 | 6,714 | 993 |
| 18 | 阿久根市 | 6,476 | 1010 |
| 19 | 西之表市 | 5,758 | 1050 |
| 20 | 垂水市 | 4,543 | 1152 |
| 21 | 肝付町 | 4,462 | 1159 |
| 22 | 大崎町 | 4,187 | 1190 |
| 23 | 屋久島町 | 4,089 | 1199 |
| 24 | 長島町 | 3,275 | 1258 |
| 25 | 徳之島町 | 3,226 | 1261 |
| 26 | 瀬戸内町 | 2,911 | 1297 |
| 27 | 湧水町 | 2,907 | 1298 |
| 28 | 中種子町 | 2,636 | 1343 |
| 29 | 東串良町 | 2,172 | 1403 |
| 30 | 龍郷町 | 2,163 | 1404 |
| 31 | 喜界町 | 2,131 | 1410 |
| 32 | 和泊町 | 2,025 | 1426 |
| 33 | 南種子町 | 1,921 | 1438 |
| 34 | 錦江町 | 1,912 | 1440 |
| 35 | 知名町 | 1,853 | 1450 |
| 36 | 南大隅町 | 1,746 | 1470 |
| 37 | 伊仙町 | 1,622 | 1495 |
| 37 | 与論町 | 1,622 | 1495 |
| 39 | 天城町 | 1,537 | 1510 |
| 40 | 宇検村 | 563 | 1668 |
| 41 | 大和村 | 463 | 1687 |
| 42 | 十島村 | 230 | 1725 |
| 43 | 三島村 | 137 | 1737 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第11表 課税標準額段階別令和6年度分所得割額等に関する調(合計)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。