長野県の市区町村ランキング
77市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
納税義務者1人あたりの課税対象所得(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 317.8万円・全国平均 331.2万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの課税対象所得(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 568.4 | 18 |
| 2 | 坂城町 | 426.1 | 86 |
| 3 | 松本市 | 370.8 | 261 |
| 4 | 原村 | 363.2 | 311 |
| 5 | 諏訪市 | 360.0 | 339 |
| 6 | 長野市 | 357.1 | 366 |
| 7 | 青木村 | 352.9 | 402 |
| 8 | 御代田町 | 352.1 | 413 |
| 9 | 白馬村 | 349.2 | 444 |
| 10 | 川上村 | 347.7 | 458 |
| 11 | 塩尻市 | 346.2 | 477 |
| 12 | 茅野市 | 340.8 | 531 |
| 13 | 佐久市 | 340.3 | 534 |
| 14 | 下諏訪町 | 339.1 | 552 |
| 15 | 岡谷市 | 338.5 | 563 |
| 16 | 宮田村 | 335.8 | 596 |
| 17 | 上田市 | 334.6 | 609 |
| 17 | 小布施町 | 334.6 | 609 |
| 19 | 北相木村 | 332.7 | 637 |
| 20 | 駒ヶ根市 | 332.6 | 641 |
| 21 | 箕輪町 | 329.9 | 685 |
| 22 | 飯田市 | 329.6 | 690 |
| 23 | 伊那市 | 329.4 | 694 |
| 23 | 南箕輪村 | 329.4 | 694 |
| 25 | 安曇野市 | 329.3 | 700 |
| 26 | 南牧村 | 325.8 | 739 |
| 26 | 山形村 | 325.8 | 739 |
| 28 | 須坂市 | 325.5 | 748 |
| 29 | 富士見町 | 323.5 | 775 |
| 30 | 中野市 | 322.9 | 785 |
| 31 | 千曲市 | 322.2 | 799 |
| 32 | 高森町 | 321.2 | 818 |
| 33 | 松川村 | 320.6 | 827 |
| 34 | 東御市 | 318.4 | 864 |
| 35 | 高山村 | 315.8 | 910 |
| 36 | 池田町 | 314.8 | 929 |
| 37 | 辰野町 | 314.0 | 941 |
| 38 | 飯綱町 | 313.2 | 952 |
| 39 | 小諸市 | 313.1 | 955 |
| 40 | 飯山市 | 310.6 | 1003 |
| 40 | 佐久穂町 | 310.6 | 1003 |
| 42 | 松川町 | 307.5 | 1051 |
| 43 | 大町市 | 304.0 | 1103 |
| 44 | 上松町 | 303.8 | 1109 |
| 45 | 小海町 | 302.2 | 1131 |
| 46 | 信濃町 | 302.0 | 1138 |
| 47 | 飯島町 | 300.7 | 1161 |
| 48 | 筑北村 | 300.5 | 1165 |
| 49 | 小谷村 | 300.4 | 1171 |
| 50 | 喬木村 | 299.3 | 1187 |
| 51 | 長和町 | 298.0 | 1217 |
| 52 | 大桑村 | 297.6 | 1222 |
| 53 | 大鹿村 | 297.5 | 1226 |
| 54 | 立科町 | 297.1 | 1234 |
| 55 | 南相木村 | 296.6 | 1249 |
| 56 | 南木曽町 | 296.2 | 1261 |
| 57 | 豊丘村 | 296.1 | 1262 |
| 57 | 野沢温泉村 | 296.1 | 1262 |
| 59 | 朝日村 | 294.4 | 1298 |
| 60 | 木曽町 | 294.3 | 1301 |
| 61 | 阿南町 | 293.6 | 1310 |
| 62 | 下條村 | 292.9 | 1322 |
| 63 | 中川村 | 292.1 | 1334 |
| 64 | 木祖村 | 291.4 | 1351 |
| 65 | 木島平村 | 290.7 | 1363 |
| 66 | 阿智村 | 289.0 | 1390 |
| 67 | 生坂村 | 288.8 | 1398 |
| 68 | 山ノ内町 | 285.1 | 1468 |
| 69 | 麻績村 | 284.1 | 1481 |
| 70 | 栄村 | 283.4 | 1489 |
| 71 | 王滝村 | 282.2 | 1507 |
| 72 | 根羽村 | 281.0 | 1523 |
| 73 | 小川村 | 278.7 | 1564 |
| 74 | 泰阜村 | 277.8 | 1579 |
| 75 | 平谷村 | 275.3 | 1610 |
| 76 | 天龍村 | 269.4 | 1680 |
| 77 | 売木村 | 264.4 | 1706 |
納税義務者1人あたりの総所得金額等(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 308.4万円・全国平均 320.7万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの総所得金額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 482.9 | 20 |
| 2 | 松本市 | 361.5 | 226 |
| 3 | 諏訪市 | 351.6 | 302 |
| 4 | 長野市 | 349.5 | 316 |
| 5 | 青木村 | 344.3 | 374 |
| 6 | 川上村 | 343.7 | 381 |
| 7 | 坂城町 | 338.5 | 444 |
| 8 | 原村 | 336.5 | 462 |
| 9 | 塩尻市 | 335.7 | 471 |
| 10 | 下諏訪町 | 333.1 | 507 |
| 11 | 岡谷市 | 333.0 | 508 |
| 12 | 宮田村 | 331.9 | 524 |
| 13 | 小布施町 | 331.7 | 528 |
| 14 | 北相木村 | 331.1 | 535 |
| 15 | 御代田町 | 330.9 | 539 |
| 16 | 佐久市 | 330.2 | 545 |
| 17 | 茅野市 | 329.4 | 557 |
| 18 | 上田市 | 329.2 | 563 |
| 19 | 南箕輪村 | 326.6 | 593 |
| 20 | 伊那市 | 325.2 | 624 |
| 21 | 駒ヶ根市 | 324.3 | 637 |
| 22 | 箕輪町 | 324.2 | 638 |
| 23 | 安曇野市 | 321.9 | 672 |
| 24 | 山形村 | 321.6 | 680 |
| 25 | 須坂市 | 320.1 | 707 |
| 26 | 飯田市 | 318.3 | 738 |
| 27 | 中野市 | 317.5 | 751 |
| 28 | 南牧村 | 316.8 | 760 |
| 28 | 富士見町 | 316.8 | 760 |
| 30 | 東御市 | 314.6 | 796 |
| 31 | 千曲市 | 314.4 | 799 |
| 32 | 高森町 | 313.1 | 823 |
| 33 | 高山村 | 313.0 | 826 |
| 34 | 辰野町 | 310.0 | 887 |
| 35 | 佐久穂町 | 308.1 | 926 |
| 36 | 小諸市 | 306.5 | 951 |
| 37 | 松川町 | 304.5 | 988 |
| 38 | 松川村 | 304.0 | 998 |
| 39 | 池田町 | 301.9 | 1037 |
| 40 | 小海町 | 300.7 | 1056 |
| 40 | 上松町 | 300.7 | 1056 |
| 42 | 白馬村 | 297.5 | 1109 |
| 43 | 大町市 | 296.8 | 1119 |
| 44 | 飯綱町 | 295.8 | 1145 |
| 45 | 飯島町 | 295.4 | 1156 |
| 46 | 南木曽町 | 295.2 | 1162 |
| 47 | 立科町 | 295.0 | 1166 |
| 48 | 喬木村 | 294.8 | 1173 |
| 48 | 大桑村 | 294.8 | 1173 |
| 50 | 豊丘村 | 294.2 | 1187 |
| 51 | 長和町 | 293.3 | 1208 |
| 51 | 朝日村 | 293.3 | 1208 |
| 53 | 信濃町 | 292.7 | 1220 |
| 54 | 木曽町 | 290.8 | 1262 |
| 55 | 小谷村 | 289.9 | 1280 |
| 56 | 大鹿村 | 289.0 | 1295 |
| 57 | 下條村 | 288.9 | 1297 |
| 58 | 中川村 | 288.8 | 1302 |
| 58 | 木祖村 | 288.8 | 1302 |
| 60 | 木島平村 | 287.7 | 1334 |
| 61 | 野沢温泉村 | 285.4 | 1385 |
| 62 | 飯山市 | 285.3 | 1387 |
| 62 | 生坂村 | 285.3 | 1387 |
| 64 | 南相木村 | 284.7 | 1400 |
| 65 | 筑北村 | 284.5 | 1403 |
| 66 | 阿智村 | 283.2 | 1428 |
| 67 | 山ノ内町 | 281.7 | 1451 |
| 68 | 麻績村 | 281.6 | 1452 |
| 69 | 根羽村 | 281.0 | 1460 |
| 70 | 王滝村 | 280.7 | 1468 |
| 71 | 泰阜村 | 277.8 | 1517 |
| 72 | 阿南町 | 276.3 | 1540 |
| 73 | 平谷村 | 275.3 | 1558 |
| 74 | 栄村 | 274.4 | 1583 |
| 75 | 小川村 | 268.6 | 1657 |
| 76 | 天龍村 | 267.7 | 1668 |
| 77 | 売木村 | 262.0 | 1706 |
納税義務者1人あたりの所得割額(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 98,579円・全国平均 104,330円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの所得割額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 211,563 | 18 |
| 2 | 坂城町 | 137,527 | 122 |
| 3 | 川上村 | 123,891 | 234 |
| 4 | 松本市 | 123,264 | 241 |
| 5 | 諏訪市 | 121,174 | 264 |
| 6 | 青木村 | 117,815 | 327 |
| 7 | 原村 | 117,740 | 330 |
| 8 | 長野市 | 116,953 | 341 |
| 9 | 御代田町 | 113,666 | 407 |
| 10 | 塩尻市 | 111,333 | 460 |
| 11 | 下諏訪町 | 110,732 | 471 |
| 12 | 岡谷市 | 110,444 | 478 |
| 13 | 北相木村 | 110,122 | 490 |
| 14 | 茅野市 | 108,957 | 514 |
| 15 | 白馬村 | 108,691 | 525 |
| 16 | 佐久市 | 108,474 | 531 |
| 17 | 南牧村 | 108,219 | 540 |
| 18 | 小布施町 | 107,462 | 554 |
| 19 | 上田市 | 106,710 | 575 |
| 20 | 宮田村 | 106,366 | 582 |
| 21 | 駒ヶ根市 | 105,540 | 609 |
| 22 | 伊那市 | 105,090 | 620 |
| 23 | 飯田市 | 103,961 | 668 |
| 24 | 箕輪町 | 103,673 | 678 |
| 25 | 中野市 | 103,214 | 691 |
| 26 | 南箕輪村 | 102,811 | 703 |
| 27 | 安曇野市 | 102,795 | 706 |
| 28 | 富士見町 | 102,599 | 716 |
| 29 | 須坂市 | 102,259 | 724 |
| 30 | 山形村 | 101,523 | 753 |
| 31 | 高山村 | 99,380 | 822 |
| 32 | 辰野町 | 98,640 | 859 |
| 33 | 千曲市 | 98,617 | 861 |
| 34 | 東御市 | 98,582 | 863 |
| 35 | 高森町 | 98,334 | 873 |
| 36 | 小諸市 | 97,591 | 898 |
| 37 | 松川村 | 96,569 | 938 |
| 38 | 池田町 | 96,019 | 965 |
| 39 | 小海町 | 94,796 | 1008 |
| 40 | 佐久穂町 | 94,612 | 1014 |
| 41 | 上松町 | 94,587 | 1016 |
| 42 | 飯綱町 | 93,922 | 1044 |
| 43 | 大町市 | 93,135 | 1069 |
| 44 | 松川町 | 93,103 | 1072 |
| 45 | 小谷村 | 92,518 | 1088 |
| 46 | 信濃町 | 92,139 | 1097 |
| 47 | 飯山市 | 91,531 | 1124 |
| 48 | 大桑村 | 91,445 | 1130 |
| 49 | 木曽町 | 90,787 | 1156 |
| 50 | 南相木村 | 90,319 | 1172 |
| 51 | 筑北村 | 89,889 | 1197 |
| 52 | 飯島町 | 89,282 | 1219 |
| 53 | 大鹿村 | 88,754 | 1241 |
| 54 | 立科町 | 88,486 | 1252 |
| 55 | 山ノ内町 | 88,171 | 1263 |
| 56 | 長和町 | 88,143 | 1265 |
| 57 | 喬木村 | 87,637 | 1292 |
| 58 | 朝日村 | 87,269 | 1308 |
| 59 | 野沢温泉村 | 87,132 | 1313 |
| 60 | 木祖村 | 86,901 | 1326 |
| 61 | 王滝村 | 86,144 | 1357 |
| 62 | 豊丘村 | 85,974 | 1365 |
| 63 | 南木曽町 | 85,626 | 1384 |
| 64 | 木島平村 | 85,605 | 1389 |
| 65 | 生坂村 | 85,347 | 1401 |
| 66 | 中川村 | 85,266 | 1404 |
| 67 | 阿南町 | 84,416 | 1433 |
| 68 | 阿智村 | 82,952 | 1474 |
| 69 | 麻績村 | 82,939 | 1476 |
| 70 | 下條村 | 82,824 | 1486 |
| 71 | 根羽村 | 81,246 | 1541 |
| 72 | 泰阜村 | 80,558 | 1562 |
| 73 | 小川村 | 80,431 | 1565 |
| 74 | 平谷村 | 78,503 | 1615 |
| 75 | 天龍村 | 78,167 | 1626 |
| 76 | 栄村 | 76,569 | 1669 |
| 77 | 売木村 | 75,130 | 1692 |
課税対象所得の総額(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 40,777,157千円・全国平均 129,132,330千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 課税対象所得の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 602,799,237 | 80 |
| 2 | 松本市 | 405,389,064 | 123 |
| 3 | 上田市 | 229,510,622 | 201 |
| 4 | 佐久市 | 147,854,631 | 296 |
| 5 | 飯田市 | 146,084,092 | 300 |
| 6 | 安曇野市 | 143,420,161 | 306 |
| 7 | 塩尻市 | 107,712,549 | 387 |
| 8 | 伊那市 | 99,928,418 | 410 |
| 9 | 茅野市 | 85,809,033 | 455 |
| 10 | 千曲市 | 85,167,664 | 460 |
| 11 | 諏訪市 | 83,031,654 | 465 |
| 12 | 岡谷市 | 75,156,082 | 505 |
| 13 | 須坂市 | 73,032,246 | 516 |
| 14 | 中野市 | 61,065,905 | 586 |
| 15 | 小諸市 | 57,389,971 | 606 |
| 16 | 軽井沢町 | 55,653,468 | 623 |
| 17 | 駒ヶ根市 | 49,338,398 | 670 |
| 18 | 東御市 | 41,458,390 | 732 |
| 19 | 箕輪町 | 38,554,868 | 765 |
| 20 | 大町市 | 33,338,066 | 821 |
| 21 | 下諏訪町 | 28,524,076 | 887 |
| 22 | 御代田町 | 27,460,244 | 904 |
| 23 | 坂城町 | 26,859,480 | 910 |
| 24 | 辰野町 | 25,794,240 | 930 |
| 25 | 南箕輪村 | 25,401,443 | 938 |
| 26 | 飯山市 | 23,990,516 | 954 |
| 27 | 富士見町 | 20,510,686 | 1000 |
| 28 | 高森町 | 18,450,070 | 1041 |
| 29 | 松川町 | 16,857,472 | 1076 |
| 30 | 小布施町 | 16,025,651 | 1095 |
| 31 | 宮田村 | 13,709,098 | 1158 |
| 32 | 松川村 | 13,682,394 | 1161 |
| 33 | 飯綱町 | 13,442,765 | 1171 |
| 34 | 木曽町 | 13,325,848 | 1178 |
| 35 | 山ノ内町 | 13,298,056 | 1179 |
| 36 | 佐久穂町 | 12,773,449 | 1191 |
| 37 | 原村 | 12,672,621 | 1195 |
| 38 | 山形村 | 12,413,232 | 1204 |
| 39 | 池田町 | 12,065,011 | 1210 |
| 40 | 白馬村 | 11,890,397 | 1215 |
| 41 | 飯島町 | 11,665,749 | 1219 |
| 42 | 信濃町 | 9,191,707 | 1285 |
| 43 | 高山村 | 9,177,541 | 1287 |
| 44 | 豊丘村 | 8,383,655 | 1319 |
| 45 | 立科町 | 8,114,575 | 1336 |
| 46 | 喬木村 | 7,482,628 | 1371 |
| 47 | 阿智村 | 7,135,066 | 1391 |
| 48 | 川上村 | 6,480,694 | 1418 |
| 49 | 長和町 | 6,216,400 | 1430 |
| 50 | 中川村 | 5,780,502 | 1452 |
| 51 | 青木村 | 5,745,296 | 1454 |
| 52 | 朝日村 | 5,693,955 | 1456 |
| 53 | 小海町 | 5,548,688 | 1461 |
| 54 | 上松町 | 5,198,541 | 1480 |
| 55 | 木島平村 | 4,941,247 | 1488 |
| 56 | 阿南町 | 4,547,340 | 1509 |
| 57 | 筑北村 | 4,529,104 | 1510 |
| 58 | 南牧村 | 4,521,789 | 1512 |
| 59 | 大桑村 | 4,455,564 | 1514 |
| 60 | 南木曽町 | 4,416,221 | 1518 |
| 61 | 下條村 | 4,171,588 | 1526 |
| 62 | 野沢温泉村 | 3,576,811 | 1570 |
| 63 | 木祖村 | 3,097,945 | 1596 |
| 64 | 小谷村 | 2,935,360 | 1606 |
| 65 | 麻績村 | 2,662,099 | 1620 |
| 66 | 小川村 | 2,424,766 | 1633 |
| 67 | 生坂村 | 1,698,028 | 1665 |
| 68 | 泰阜村 | 1,564,078 | 1672 |
| 69 | 栄村 | 1,385,723 | 1679 |
| 70 | 天龍村 | 1,064,235 | 1706 |
| 71 | 南相木村 | 1,014,380 | 1710 |
| 72 | 根羽村 | 868,252 | 1718 |
| 73 | 大鹿村 | 859,813 | 1719 |
| 74 | 王滝村 | 843,784 | 1720 |
| 75 | 北相木村 | 761,773 | 1724 |
| 76 | 平谷村 | 437,724 | 1736 |
| 77 | 売木村 | 407,208 | 1737 |
所得割の納税義務者数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 11,924人・全国平均 32,827人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 168,799 | 65 |
| 2 | 松本市 | 109,315 | 114 |
| 3 | 上田市 | 68,587 | 179 |
| 4 | 飯田市 | 44,320 | 284 |
| 5 | 安曇野市 | 43,554 | 289 |
| 6 | 佐久市 | 43,444 | 290 |
| 7 | 塩尻市 | 31,115 | 390 |
| 8 | 伊那市 | 30,339 | 401 |
| 9 | 千曲市 | 26,434 | 443 |
| 10 | 茅野市 | 25,177 | 456 |
| 11 | 諏訪市 | 23,065 | 501 |
| 12 | 須坂市 | 22,434 | 513 |
| 13 | 岡谷市 | 22,202 | 515 |
| 14 | 中野市 | 18,911 | 584 |
| 15 | 小諸市 | 18,331 | 597 |
| 16 | 駒ヶ根市 | 14,835 | 672 |
| 17 | 東御市 | 13,021 | 733 |
| 18 | 箕輪町 | 11,687 | 783 |
| 19 | 大町市 | 10,967 | 814 |
| 20 | 軽井沢町 | 9,791 | 860 |
| 21 | 下諏訪町 | 8,412 | 915 |
| 22 | 辰野町 | 8,214 | 925 |
| 23 | 御代田町 | 7,799 | 948 |
| 24 | 飯山市 | 7,724 | 950 |
| 25 | 南箕輪村 | 7,711 | 951 |
| 26 | 富士見町 | 6,341 | 1016 |
| 27 | 坂城町 | 6,304 | 1018 |
| 28 | 高森町 | 5,745 | 1052 |
| 29 | 松川町 | 5,482 | 1078 |
| 30 | 小布施町 | 4,790 | 1134 |
| 31 | 山ノ内町 | 4,665 | 1141 |
| 32 | 木曽町 | 4,528 | 1154 |
| 33 | 飯綱町 | 4,292 | 1178 |
| 34 | 松川村 | 4,268 | 1180 |
| 35 | 佐久穂町 | 4,112 | 1197 |
| 36 | 宮田村 | 4,083 | 1200 |
| 37 | 飯島町 | 3,880 | 1217 |
| 38 | 池田町 | 3,833 | 1222 |
| 39 | 山形村 | 3,810 | 1225 |
| 40 | 原村 | 3,489 | 1242 |
| 41 | 白馬村 | 3,405 | 1248 |
| 42 | 信濃町 | 3,044 | 1281 |
| 43 | 高山村 | 2,906 | 1299 |
| 44 | 豊丘村 | 2,831 | 1307 |
| 45 | 立科町 | 2,731 | 1324 |
| 46 | 喬木村 | 2,500 | 1365 |
| 47 | 阿智村 | 2,469 | 1368 |
| 48 | 長和町 | 2,086 | 1416 |
| 49 | 中川村 | 1,979 | 1432 |
| 50 | 朝日村 | 1,934 | 1437 |
| 51 | 川上村 | 1,864 | 1448 |
| 52 | 小海町 | 1,836 | 1454 |
| 53 | 上松町 | 1,711 | 1475 |
| 54 | 木島平村 | 1,700 | 1479 |
| 55 | 青木村 | 1,628 | 1491 |
| 56 | 阿南町 | 1,549 | 1508 |
| 57 | 筑北村 | 1,507 | 1512 |
| 58 | 大桑村 | 1,497 | 1514 |
| 59 | 南木曽町 | 1,491 | 1515 |
| 60 | 下條村 | 1,424 | 1526 |
| 61 | 南牧村 | 1,388 | 1534 |
| 62 | 野沢温泉村 | 1,208 | 1559 |
| 63 | 木祖村 | 1,063 | 1582 |
| 64 | 小谷村 | 977 | 1605 |
| 65 | 麻績村 | 937 | 1612 |
| 66 | 小川村 | 870 | 1628 |
| 67 | 生坂村 | 588 | 1663 |
| 68 | 泰阜村 | 563 | 1668 |
| 69 | 栄村 | 489 | 1676 |
| 70 | 天龍村 | 395 | 1703 |
| 71 | 南相木村 | 342 | 1709 |
| 72 | 根羽村 | 309 | 1715 |
| 73 | 王滝村 | 299 | 1717 |
| 74 | 大鹿村 | 289 | 1718 |
| 75 | 北相木村 | 229 | 1726 |
| 76 | 平谷村 | 159 | 1732 |
| 77 | 売木村 | 154 | 1734 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第11表 課税標準額段階別令和6年度分所得割額等に関する調(合計)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。