栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
納税義務者1人あたりの課税対象所得(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 331.1万円・全国平均 331.2万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの課税対象所得(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 410.1 | 112 |
| 2 | 宇都宮市 | 393.7 | 148 |
| 3 | 小山市 | 367.0 | 288 |
| 4 | 高根沢町 | 363.0 | 312 |
| 5 | 上三川町 | 353.2 | 396 |
| 6 | 壬生町 | 348.4 | 451 |
| 7 | さくら市 | 346.9 | 465 |
| 8 | 那須塩原市 | 335.4 | 601 |
| 9 | 野木町 | 333.8 | 620 |
| 10 | 芳賀町 | 332.3 | 643 |
| 11 | 足利市 | 331.4 | 656 |
| 12 | 栃木市 | 330.5 | 673 |
| 12 | 鹿沼市 | 330.5 | 673 |
| 14 | 佐野市 | 329.7 | 687 |
| 15 | 真岡市 | 329.4 | 694 |
| 16 | 市貝町 | 322.2 | 799 |
| 17 | 矢板市 | 321.8 | 806 |
| 18 | 大田原市 | 321.3 | 815 |
| 19 | 益子町 | 306.2 | 1071 |
| 20 | 日光市 | 302.4 | 1130 |
| 21 | 那須烏山市 | 299.8 | 1181 |
| 22 | 那須町 | 297.5 | 1226 |
| 23 | 塩谷町 | 295.8 | 1272 |
| 24 | 茂木町 | 289.1 | 1388 |
| 25 | 那珂川町 | 285.8 | 1457 |
納税義務者1人あたりの総所得金額等(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 324.2万円・全国平均 320.7万円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの総所得金額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 399.1 | 92 |
| 2 | 宇都宮市 | 381.9 | 128 |
| 3 | 高根沢町 | 356.1 | 264 |
| 4 | 小山市 | 355.6 | 266 |
| 5 | 上三川町 | 347.4 | 339 |
| 6 | 壬生町 | 341.8 | 400 |
| 7 | さくら市 | 339.5 | 428 |
| 8 | 芳賀町 | 328.4 | 574 |
| 9 | 那須塩原市 | 326.6 | 593 |
| 10 | 野木町 | 324.4 | 636 |
| 11 | 足利市 | 324.2 | 638 |
| 12 | 栃木市 | 324.1 | 641 |
| 13 | 真岡市 | 323.8 | 647 |
| 14 | 佐野市 | 321.9 | 672 |
| 15 | 鹿沼市 | 320.5 | 704 |
| 16 | 市貝町 | 318.1 | 742 |
| 17 | 大田原市 | 316.2 | 770 |
| 18 | 矢板市 | 308.1 | 926 |
| 19 | 益子町 | 303.2 | 1017 |
| 20 | 日光市 | 298.3 | 1098 |
| 21 | 那須烏山市 | 295.1 | 1164 |
| 22 | 塩谷町 | 294.6 | 1180 |
| 23 | 那須町 | 286.9 | 1347 |
| 24 | 茂木町 | 286.2 | 1365 |
| 25 | 那珂川町 | 282.4 | 1443 |
納税義務者1人あたりの所得割額(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 105,313円・全国平均 104,330円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人あたりの所得割額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 141,730 | 108 |
| 2 | 宇都宮市 | 133,617 | 140 |
| 3 | 小山市 | 120,669 | 276 |
| 4 | 高根沢町 | 119,423 | 303 |
| 5 | 上三川町 | 114,522 | 383 |
| 6 | 壬生町 | 113,133 | 417 |
| 7 | さくら市 | 111,039 | 463 |
| 8 | 那須塩原市 | 108,520 | 530 |
| 9 | 足利市 | 106,784 | 572 |
| 10 | 真岡市 | 104,950 | 626 |
| 11 | 鹿沼市 | 104,633 | 645 |
| 12 | 栃木市 | 104,301 | 655 |
| 13 | 佐野市 | 104,217 | 658 |
| 14 | 野木町 | 104,171 | 662 |
| 15 | 芳賀町 | 103,373 | 686 |
| 16 | 大田原市 | 102,440 | 719 |
| 17 | 市貝町 | 100,157 | 795 |
| 18 | 矢板市 | 99,721 | 808 |
| 19 | 益子町 | 94,430 | 1026 |
| 20 | 日光市 | 94,344 | 1032 |
| 21 | 那須烏山市 | 91,547 | 1122 |
| 22 | 那須町 | 91,442 | 1131 |
| 23 | 塩谷町 | 91,029 | 1148 |
| 24 | 茂木町 | 86,655 | 1333 |
| 25 | 那珂川町 | 85,967 | 1366 |
課税対象所得の総額(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 123,623,457千円・全国平均 129,132,330千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 課税対象所得の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 956,976,298 | 42 |
| 2 | 小山市 | 283,824,889 | 166 |
| 3 | 栃木市 | 226,465,369 | 202 |
| 4 | 足利市 | 204,741,223 | 222 |
| 5 | 那須塩原市 | 183,545,267 | 240 |
| 6 | 佐野市 | 168,033,241 | 262 |
| 7 | 鹿沼市 | 141,852,846 | 311 |
| 8 | 真岡市 | 120,670,588 | 358 |
| 9 | 下野市 | 114,469,769 | 372 |
| 10 | 日光市 | 104,079,912 | 396 |
| 11 | 大田原市 | 101,044,549 | 406 |
| 12 | さくら市 | 69,638,351 | 535 |
| 13 | 壬生町 | 60,510,900 | 590 |
| 14 | 上三川町 | 52,498,258 | 642 |
| 15 | 高根沢町 | 51,270,521 | 658 |
| 16 | 矢板市 | 44,419,142 | 705 |
| 17 | 野木町 | 37,640,995 | 775 |
| 18 | 那須烏山市 | 30,036,557 | 862 |
| 19 | 那須町 | 28,960,993 | 880 |
| 20 | 益子町 | 28,372,921 | 891 |
| 21 | 芳賀町 | 22,215,539 | 981 |
| 22 | 那珂川町 | 17,017,787 | 1074 |
| 23 | 市貝町 | 16,371,217 | 1091 |
| 24 | 茂木町 | 13,421,694 | 1174 |
| 25 | 塩谷町 | 12,507,602 | 1200 |
所得割の納税義務者数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 35,074人・全国平均 32,827人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 243,060 | 35 |
| 2 | 小山市 | 77,345 | 163 |
| 3 | 栃木市 | 68,527 | 181 |
| 4 | 足利市 | 61,772 | 205 |
| 5 | 那須塩原市 | 54,727 | 221 |
| 6 | 佐野市 | 50,959 | 240 |
| 7 | 鹿沼市 | 42,919 | 295 |
| 8 | 真岡市 | 36,632 | 339 |
| 9 | 日光市 | 34,419 | 355 |
| 10 | 大田原市 | 31,448 | 387 |
| 11 | 下野市 | 27,910 | 424 |
| 12 | さくら市 | 20,077 | 559 |
| 13 | 壬生町 | 17,370 | 619 |
| 14 | 上三川町 | 14,864 | 671 |
| 15 | 高根沢町 | 14,126 | 700 |
| 16 | 矢板市 | 13,804 | 709 |
| 17 | 野木町 | 11,278 | 801 |
| 18 | 那須烏山市 | 10,018 | 848 |
| 19 | 那須町 | 9,735 | 863 |
| 20 | 益子町 | 9,266 | 882 |
| 21 | 芳賀町 | 6,686 | 995 |
| 22 | 那珂川町 | 5,954 | 1038 |
| 23 | 市貝町 | 5,081 | 1113 |
| 24 | 茂木町 | 4,642 | 1144 |
| 25 | 塩谷町 | 4,229 | 1187 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第11表 課税標準額段階別令和6年度分所得割額等に関する調(合計)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。